Satarastit 10.5.2022

Reittihärveli

Väliajat

Tulokset 10.5.2022


 

Pitkä

(Lähti: 87, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aalto Lauri                   MS Parma                           19.32          
   2. Levälehto Riku                TuMe                               19.52    +00.20
   3. Korpinen Taneli               TuMe                               20.43    +01.11
   4. Paukkunen Sanna               MSParma                            21.05    +01.33
   5. Rantala Pasi                  TuS                                21.24    +01.52
   6. Laine Mikko                   Rasti 88                           21.52    +02.20
   7. Metsälä Visa                                                     22.15    +02.43
   8. Seppä Janne                                                      23.25    +03.53
   9. Räsänen Mikko                 MaMa                               23.38    +04.06
  10. Merenluoto Jukka                                                 23.59    +04.27
  11. Ripatti Timo                                                     24.29    +04.57
  12. Mäki Mikko                    MS Parma                           24.39    +05.07
  13. Hiltunen Jarkko                                                  25.04    +05.32
  14. Suominen Juha-Matti           LaJy                               25.13    +05.41
  15. Roivas Pekka                                                     25.16    +05.44
  16. Rantasalo Mika                                                   25.24    +05.52
  17. Neuvonen Noora                MSParma                            25.37    +06.05
  18. Virtanen Tommi                                                   25.50    +06.18
  19. Nappu Juha                    TuNMKY                             25.57    +06.25
  20. Ekström Thomas                                                   26.30    +06.58
  21. Kuokkanen Ismo                TuS                                26.32    +07.00
  22. Junnila Annastiina            TuS                                27.12    +07.40
  23. Lilja Marko                   MSParma                            27.23    +07.51
  24. Aakula Ilkka                  PR                                 27.45    +08.13
  24. Salonen Jussi                 TuMe                               27.45    +08.13
  26. Mattsson Ingela               PIF                                27.56    +08.24
  27. Virtanen Kari                 MSParma                            28.09    +08.37
  28. Rantasalo Esa                 RaisUA                             28.17    +08.45
  29. Selonen Vesa                                                     28.21    +08.49
  29. Rautarae Veikko               HirvHe                             28.21    +08.49
  31. Aittokallio Jenni             Hirveet käyrät                     28.29    +08.57
  32. Toivonen Johanna              Hirveet Käyrät                     28.52    +09.20
  33. Hellman Ari                   MSParma                            29.19    +09.47
  34. Parjanen Mika                 MS Parma                           29.24    +09.52
  35. Korva Mika                                                       29.25    +09.53
  36. Miettinen Jaana               Tus                                29.30    +09.58
  37. Viili Osmo                    MSParma                            29.32    +10.00
  38. Nurmi Tuomas                                                     29.43    +10.11
  39. Salmi Anna                                                       29.53    +10.21
  40. Sorrola Sami                                                     30.00    +10.28
  41. Mäkilä Tero                                                      30.06    +10.34
  42. Saarikko Pasi                                                    30.17    +10.45
  43. Murtomaa Matti                                                   30.39    +11.07
  44. Vahala JP                     MuSi                               30.42    +11.10
  45. Kajavalta Jyrki               TuS                                30.45    +11.13
  46. Mänty Pekka                   HirvHe                             30.54    +11.22
  47. Huttunen Sanna                                                   30.55    +11.23
  48. Pajula Teemu                                                     30.59    +11.27
  49. Stigell Helena                MSParma                            31.05    +11.33
  50. Etu-Huitti Arto               MS Parma                           31.11    +11.39
  51. Korhonen Tomi                                                    31.15    +11.43
  52. Nurmi Hilla                                                      31.27    +11.55
  53. Suomi Kimmo                                                      31.33    +12.01
  54. Helkkula Rauli                TuMe                               31.44    +12.12
  55. Rapo Pekka                                                       31.51    +12.19
  56. Tenhunen Oksana               TuMe                               32.00    +12.28
  57. Piironen Timo                 MS Parma                           32.52    +13.20
  58. Krappe Johanna                MSParma                            33.02    +13.30
  59. Halonen Esa                   M                                  33.04    +13.32
  60. Poutanen Jussi                VarsinaisBitumi                    33.07    +13.35
  61. Alexandersson Yngve           PIF                                33.43    +14.11
  62. Jalonen Joni                                                     33.50    +14.18
  63. Keskitalo Jussi               MSParma                            34.22    +14.50
  64. Jonsson Juha                                                     34.25    +14.53
  65. Jokinen Matti                 Turun Visa                         34.29    +14.57
  66. Piironen Marja                MSParma                            34.47    +15.15
  67. Ojala Veera                                                      35.04    +15.32
  68. Suominen Anni                                                    35.18    +15.46
  69. Heikkinen Jussi                                                  35.20    +15.48
  70. Kurkilahti Mika               TuNMKy                             35.29    +15.57
  71. Leppämäki Henri                                                  35.39    +16.07
  72. Jokela Arto                                                      35.55    +16.23
  73. Kilpeläinen Noora                                                36.22    +16.50
  74. Hokkanen Mitja                                                   37.23    +17.51
  75. Kuusjärvi Sanna ja Harri                                         37.43    +18.11
  76. Pitkäaho Anni                                                    38.16    +18.44
  76. Vestergråd Elina                                                 38.16    +18.44
  78. Nurmi Hanna                                                      38.50    +19.18
  79. Macleod Marianne              TuS                                39.18    +19.46
  80. Taimisto Sinikka              MSParma                            39.44    +20.12
  81. Tikakoski Eija                                                   39.46    +20.14
  82. Etu-Huitti Maija              MSParma                            40.04    +20.32
  83. Tikakoski Ari                                                    40.15    +20.43
  84. Penger Carola                 PIF                                45.54    +26.22
  85. Tamminen Pentti               PertPe                             46.50    +27.18
  86. Saari Auli                    TuS                                50.07    +30.35
  87. Team Lauri                                                       57.25    +37.53

Keski

(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paasikivi Mikko                                                  21.37          
   2. Kössi Jouko                   TuMe                               21.46    +00.09
   3. Hentula Linnea                                                   21.54    +00.17
   4. Sipilä Mari                   Kupil-O                            23.42    +02.05
   5. Lehtinen Jouko                Elomatic                           24.21    +02.44
   6. Rosenblad Kalle               HiKi                               25.10    +03.33
   7. Aalto Kati                    MSParma                            25.49    +04.12
   8. Jalonen Kimmo                                                    26.06    +04.29
   9. Holappa Johanna                                                  26.21    +04.44
  10. Ala-Nissilä Tiina                                                27.57    +06.20
  11. Stigell Eveliina              MS Parma                           29.00    +07.23
  12. Brink Henrika                 PIF                                29.40    +08.03
  13. Paananen Kimmo                Hiab                               29.42    +08.05
  14. Stigell Markku                MSParma                            29.43    +08.06
  15. Kallio Luukas                 TuS                                30.09    +08.32
  16. Alexandersson  Gia            PIF                                31.23    +09.46
  17. Brink Maria                   PIF                                32.51    +11.14
  18. Aalto Pauli                   MS Parma                           33.30    +11.53
  19. Varhenmaa Pentti              KaaRa                              33.36    +11.59
  20. Antola Jenni                                                     34.24    +12.47
  21. Aho Leena                                                        34.57    +13.20
  22. Paukkunen Siiri               MSParma                            37.10    +15.33
  23. Kallio Matti                                                     39.28    +17.51
  24. Jokinen Juhani                MaMa                               45.10    +23.33
  25. Rahkasuo Kaarina              Rasti88                            50.58    +29.21
  25. Rahkasuo Pekka                Rasti88                            50.58    +29.21
  27. Antola Janne                                                   1.01.50    +40.13

Lyhyt

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantala Simo                  RaPi                               15.30          
   2. Luona Anne                                                       18.10    +02.40

RR

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuuttila Olivia               TuS                                22.00          
   2. Haapanen Venla                                                   24.47    +02.47
   3. Suntioinen  Veera             KaRa                               29.37    +07.37
   4. V-H Friida                                                       48.23    +26.23