Kreivilä 30.4.2019

 

Reittihärveli

Väliajat

Tulokset 30.4.2019


 

2 N

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rautava Anni                  MS Parma                           37.43          
   2. Hanhela Huuko                 MSParma                            39.58    +02.15
   3. Matomäki Touko                                                   44.10    +06.27
   4. Uusipaikka Martta ja Elma     MSParma                            44.23    +06.40
   5. Koskinen Oona                 MSParma                            45.04    +07.21
   6. Matomäki Lotta                                                 1.04.54    +27.11

2 KM

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laavainen Matti               MSParma                            42.02          
   2. Tamminen Heikki               MaMa                               43.27    +01.25
   3. Uusipaikka Aino                                                  44.08    +02.06
   4. Pentikäinen Venla                                                50.35    +08.33
   5. Hanhela Helka                                                  1.01.45    +19.43
   6. Tamminen Antti                AuVa                             1.04.35    +22.33
   7. Aalto Karita                                                   1.06.04    +24.02
   8. Lempiäinen Yrjö               MSParma                          1.07.59    +25.57
   9. Laineenkare Lotta                                              1.08.04    +26.02
  10. Hannukainen Teuvo             MSParma                          1.10.22    +28.20

3 KM

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malmivirta Paavo              TuS                                41.04          
   2. Hedenström Rauno                                                 41.32    +00.28
   3. Tikka Kari                                                       42.31    +01.27
   4. Heinonen Elina                MS Parma                           44.29    +03.25
   5. Vennelä Heikki                VaRa                               45.31    +04.27
   6. Etu-Huitti Maija              MSParma                            45.36    +04.32
   7. Koskinen Susanna                                                 51.04    +10.00
   8. Grönholm Hannu                PR                                 52.27    +11.23
   9. Mäkinen Janni                 MSParma                            52.48    +11.44
  10. Tienari Pauliina              KyRa                               54.25    +13.21
  11. Prusila Katri                                                    55.00    +13.56
  12. Korpela Janna                 SuJu                               56.01    +14.57
  13. Salonen Mauno                                                    57.18    +16.14
  14. Pakola Jyrki                  Pöyry                              58.17    +17.13
  15. Metsämäki Leena               TuS                              1.00.07    +19.03
  16. Vehviläinen Saija             Lieto                            1.04.19    +23.15

4 KM

(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vaininen Juha                                                    32.27          
   2. Järvensivu Tapio              TuMe                               34.16    +01.49
   3. Äyräs Vesa                                                       35.04    +02.37
   4. Jukkola Timo                  LänRaUK                            35.31    +03.04
   5. Rintala Rami                  Hiisi                              37.02    +04.35
   6. Valkama Mikko                 MSParma                            37.30    +05.03
   7. Rantanen Teijo                MS Parma                           40.23    +07.56
   8. Vuorinen Jani                 OK EMitVit                         42.22    +09.55
   9. Tammisaari Pentti                                                42.24    +09.57
  10. Backlund Andreas              Ajokoirat                          44.39    +12.12
  11. Laine Jari                    Ok EMitVit                         46.05    +13.38
  12. Lilja Marko                   MS Parma                           46.22    +13.55
  13. Laiho Jukka                   Rasti Ukko                         46.55    +14.28
  14. Etu-Huitti Arto               MSParma                            47.39    +15.12
  15. Henttonen Elina               HirvHe                             47.43    +15.16
  16. Granqvist Jari                                                   48.37    +16.10
  17. Huhtala Maija                 TuS                                48.45    +16.18
  18. Saarikko Pasi                                                    49.38    +17.11
  19. Laitinen Pertti               TuS                                50.25    +17.58
  20. Laitinen Johanna              TuS                                50.35    +18.08
  21. Holster Paavo                 OH                                 50.37    +18.10
  22. Stigell Elina                 MSParma                            51.24    +18.57
  23. Paldanius Kimmo               TuS                                53.02    +20.35
  24. Friman Rauno                                                     54.34    +22.07
  25. Hyyppä Seppo                                                     55.33    +23.06
  26. Yli-koski Rainer                                                 57.00    +24.33
  27. Soukka Sanna                                                     57.08    +24.41
  28. Jaarinen Anniina                                                 57.28    +25.01
  29. Jaarinen Timo                 Rasti 88                           57.36    +25.09
  30. Aalto Susanna                                                    58.29    +26.02
  31. Moilanen Kirsti               MaMa                               59.34    +27.07
  32. Jokinen Juhani                MaMa                               59.54    +27.27
  33. Salminen Johanna              YlKi                             1.01.11    +28.44
  34. Kivelä Riikka                                                  1.05.30    +33.03
      Metsäranta Arto                                               ei aikaa          

6 KM

(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vuori Justus                  TuS                                47.02          
   2. Jaakkola Jari                 MaMa                               48.22    +01.20
   3. Arola Topias                  PR                                 48.48    +01.46
   4. Lepistö Oskari                MSParma                            50.21    +03.19
   5. Ojala Aaro                    KS                                 53.12    +06.10
   6. Virtala Alex                  PIF                                56.16    +09.14
   7. Kujansuu Eero                 MSParma                            56.19    +09.17
   8. Levälehto Riku                TuMe                               57.06    +10.04
   9. Väätäjä Milja                 PR                                 57.35    +10.33
  10. Hiukka Petri                  Rasti 88                           57.55    +10.53
  11. Jalonen Jussi                 HlS                                59.45    +12.43
  12. Heininen Lasse                MS Parma                         1.02.22    +15.20
  13. Laakso Tero                                                    1.04.30    +17.28
  14. Heikkinen Mika                                                 1.04.52    +17.50
  15. Viinikainen Heikki                                             1.06.01    +18.59
  16. Lehti Esa                     TurkuTrailRunners                1.08.57    +21.55
  17. Jokioinen Esa                 Turku                            1.09.51    +22.49
  18. Virtala Jenny                 PIF                              1.11.42    +24.40
  19. Liimatainen Anni              TuS                              1.12.24    +25.22
  20. Tommila Osmo                  RaPi                             1.13.55    +26.53
  21. Tytykoski Jorma                                                1.15.35    +28.33
  22. Virta Ismo                    RaPi                             1.15.41    +28.39
  23. Uhlgren Jukka                                                  1.22.10    +35.08
  24. Uusipaikka Mikko              TuS                              1.22.33    +35.31
  25. Jokiniemi Juuso               Vilpas                           1.23.47    +36.45
  26. Teittinen Matti               KoKV                             1.27.07    +40.05
  27. Kotilainen Mika                                                1.28.10    +41.08
  28. Lämsä Veijo                   HirHe                            1.43.45    +56.43