Reittihärveli
Väliajat
Tulokset 29.6.2021
2N
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
2km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aalto Pauli MSParma 59.32
2. Heinonen Janne MSParma 1.01.25 +01.53
Lainema Maija MSParma ei aikaa
3km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuusisto Tatu MSParma 37.33
2. Suominen Osmo MaMa 48.46 +11.13
3. Grönroos Timo MSParma 57.48 +20.15
4. Pajanen Suvi KKK 58.42 +21.09
5. Hara Mika KRR 59.08 +21.35
6. Orrensalo Reijo 59.49 +22.16
7. Sairanen Timo MSParma 1.00.18 +22.45
8. Lainema Ilkka MSParma 1.00.50 +23.17
9. Viljanen Niina MSParma 1.04.25 +26.52
9. Pyökäri Susanna RaPi 1.04.25 +26.52
11. Heinonen Elina MSParma 1.06.59 +29.26
12. Hedenström Rauno 1.09.43 +32.10
13. Moilanen Kirsti MaMa 1.12.07 +34.34
14. Jokinen Juhani MaMa 1.12.21 +34.48
15. Metsäranta Kristiina 1.18.39 +41.06
16. Hyytiäinen Tarja RaPi 1.24.00 +46.27
17. Slama Päivi MSParma 1.34.55 +57.22
Taimisto Jukka MSParma ei aikaa
4km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paukkunen Sanna MSParma 41.40
2. Jalonen Rauli MSParma 47.20 +05.40
3. Ruohola Risto MSParma 51.39 +09.59
4. Nummi Esko Alastaro 51.41 +10.01
5. Aalto Sami MSParma 51.49 +10.09
6. Aalto Lauri MSParma 53.57 +12.17
7. Viili Osmo MSParma 54.05 +12.25
8. Teriö Tatu TuS 55.41 +14.01
9. Lilja Marko MSParma 56.10 +14.30
10. Mattila Olli MSParma 58.39 +16.59
11. Kuusisto Kimmo MSParma 1.00.08 +18.28
12. Selonen Vesa 1.00.41 +19.01
13. Rintala Jyrki Halbro 1.01.02 +19.22
14. Välke Olli TuNMKy 1.02.03 +20.23
15. Ratia Juha KemKi 1.03.18 +21.38
16. Paasikivi Mikko 1.10.35 +28.55
17. Metsäranta Arto 1.11.47 +30.07
18. Kiviranta Kimmo 1.13.38 +31.58
19. Junnila Annastiina TuS 1.13.42 +32.02
20. Tammisaari Pentti HirvHe 1.13.56 +32.16
21. Salonen Jussi TuMe 1.21.08 +39.28
22. Stigell Markku MSParma 1.37.27 +55.47
23. Yliuntinen Hannu KarjUra 1.38.43 +57.03
24. Lähteenmäki Salla Rymättylän Soihtu 1.55.07 +1.13.27
6km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Äyräs Vesa MSParma 49.52
2. Nummi Ilari AngA 1.04.45 +14.53
3. Virta Ismo RaPi 1.18.16 +28.24
4. Nyrhinen Jaakko PR 1.18.22 +28.30
5. Parjanen Mika MSParma 1.18.46 +28.54
6. Stigell Elina MSParma 1.30.57 +41.05
7. Stigell Helena MSParma 1.44.29 +54.37
8. Laitinen Pertti TuS 1.46.41 +56.49
Virtanen Matti TuNMKY ei aikaa