Reittihärveli
Väliajat
Tulokset 11.6.2019
2 N
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nyman Matias Tus 27.54
2. Calsapeu Casagrande Tristan 45.47 +17.53
2 KM
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jalonen Elsa MS Parma 42.10
2. Koskinen Oona MSParma 42.54 +00.44
3. Kuuttila Daniel TuS 45.39 +03.29
4. Tamminen Heikki MaMa 51.00 +08.50
Li Yiseng ei aikaa
3 KM
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Korhonen Kalle 36.42
2. Vuorinen Jani OK EMitVit 36.48 +00.06
3. Ekblad Sami 37.22 +00.40
4. Siitonen Mikko PR 38.25 +01.43
5. Sairanen Timo MS Parma 46.02 +09.20
6. Vannas Hannu MSParma 46.07 +09.25
7. Grönroos Timo MSParma 46.29 +09.47
8. Hyssälä Juha 48.57 +12.15
9. Heinonen Sari 49.09 +12.27
10. Lainema Ilkka MSParma 51.04 +14.22
11. Brusila Johannes 54.24 +17.42
12. Hedenström Rauno 57.07 +20.25
13. Grönholm Hannu PR 58.33 +21.51
14. Sibelius Katja RMV 59.46 +23.04
15. Salomaa Hannu 1.00.24 +23.42
16. Hirvilammi Juha 1.00.53 +24.11
17. Haapala Yrjö 1.07.06 +30.24
18. Karttunen Ahti TuS 1.11.55 +35.13
19. Levokari 1.13.35 +36.53
20. Korhonen Jouni 1.25.59 +49.17
21. Tuomala Tuomas 1.29.06 +52.24
22. Lehtonen Henrik Arado 1.37.40 +1.00.58
23. Englund Teija OKT 1.48.13 +1.11.31
Jalonen Riikka ei aikaa
Pikke LEK ei aikaa
Viili Osmo MSParma ei aikaa
4 KM
(Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jalonen Rauli MSParma 41.32
2. Laine Mikko Rasti 88 42.06 +00.34
3. Laine Jani TuS 42.53 +01.21
4. Valkama Mikko MSParma 43.05 +01.33
5. Lehtonen Tero SuSi 43.45 +02.13
6. Jukkola Timo LänRaUK 46.53 +05.21
7. Kujansuu Joni MSParma 49.30 +07.58
8. Kujansuu Eero MSParma 49.38 +08.06
9. Kilpeläinen Mika Vahto 50.05 +08.33
10. Lehtonen Jukka TuNMKY 50.06 +08.34
11. Lukkarinen Heikki 50.31 +08.59
12. Antrela Petri Liptai 52.53 +11.21
13. Huhtala Juuso 52.58 +11.26
14. Rantanen Teijo MS Parma 53.02 +11.30
15. Lainio Ilona Tus 53.05 +11.33
16. Roivas Pekka 53.37 +12.05
17. Tetri Juha Rasti88 54.10 +12.38
18. Rauvola Mari MSParma 55.58 +14.26
19. Pinomäki Joni LEK 56.17 +14.45
20. Ojaniemi Jyrki 56.47 +15.15
21. Peltola Oke TuS 57.02 +15.30
22. Röytiö Henna PR 58.51 +17.19
23. Koponen Antti PR 1.01.12 +19.40
24. Salonen Jussi TuMe 1.02.12 +20.40
25. Niemi Henna 1.03.58 +22.26
26. Sinkkonen Anniina 1.03.59 +22.27
27. Aalto Lauri MS Parma 1.04.07 +22.35
28. Parkkisenniemi Tarmo 1.04.58 +23.26
29. Kuuttila Anu TuS 1.05.02 +23.30
30. Metsäranta Arto 1.05.22 +23.50
31. Julku Arto 1.06.31 +24.59
32. Jokiniemi Juuso Vilpas 1.06.32 +25.00
33. Bäcklund Timo Turku 1.06.33 +25.01
34. Saarikko Pasi 1.09.27 +27.55
35. Mertsalmi Tapani HirvHe 1.11.04 +29.32
36. Suurjärvi Taisto 1.11.25 +29.53
37. Kokkari Anne PR 1.13.32 +32.00
38. Stigell Elina MSParma 1.21.16 +39.44
39. Selesniemi Nina 1.22.04 +40.32
40. Lehtimäki Reijo HirHe 1.28.30 +46.58
41. Metsäranta Kristiina 1.29.13 +47.41
42. Hjelm Inga 1.33.17 +51.45
43. Fröjdö Laura PR 1.34.04 +52.32
44. Hirvonen Marika KST 1.45.44 +1.04.12
Aalto Susanna ei aikaa
Hirvilammi Ella Rasti88 ei aikaa
Kouttu Helena RaPi ei aikaa
Laaksonen Tapani ei aikaa
6 KM
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nyman Jonas Botnia 46.46
2. Paukkunen Petri MSParma 47.04 +00.18
3. Lapila Pekka MSParma 48.52 +02.06
4. Äyräs Vesa 51.10 +04.24
5. Suuronen Marko MSParma 52.54 +06.08
6. Ala-Äijälä Janne Rastilukko 54.07 +07.21
7. Penttinen Topi Trian 54.15 +07.29
8. Nokka Ilkka Rasti88 59.08 +12.22
9. Rintala Rami Hiisi 59.36 +12.50
10. Raula Mikko Vakka Rasti 1.00.43 +13.57
11. Hurmerinta Erkki MSParma 1.03.17 +16.31
12. Sillanpää Kari RaPi 1.09.46 +23.00
13. Sjösten Jukka Aktia 1.09.54 +23.08
14. Hägen Niklas 1.10.12 +23.26
15. Hirvilammi Kalle Rasti88 1.11.14 +24.28
16. Loukonen Veikko PiKe 1.12.32 +25.46
17. Miettinen Heikki 1.14.53 +28.07
18. Raula Hannele VaRa 1.16.29 +29.43
19. Lainio Valtteri 1.17.04 +30.18
20. Kärki Tomi Luiskaotsat 1.18.17 +31.31
21. Mäki Mikko 1.21.39 +34.53
22. Lindvall Samuli 1.22.54 +36.08
23. Lämsä Veijo HirHe 1.23.48 +37.02
24. Kotilainen Mika 1.25.16 +38.30
25. Uhlgren Jukka RaPi 1.30.01 +43.15
26. Koivisto Johanna TuS 1.32.25 +45.39
27. Syrjälä Pauli AuVa 1.33.01 +46.15
28. Vanne Pekka HirvHe 1.40.23 +53.37
29. Palmer Jeremy 1.42.08 +55.22
30. Jukarainen Harri RaPi 1.55.45 +1.08.59
31. Rissanen Jukka 1.56.11 +1.09.25