Reittihärveli
Väliajat
Tulokset 11.10.2016
2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aino Uusipaikka 21.26
2. Arttu Henriksson MS Parma 26.28 +5.02
3. Juha Saari 30.34 +9.08
4. Elina Saari TuS 30.35 +9.09
5. Eveliina Tupala 31.11 +9.45
6. Olavi Puolitaival 36.53 +15.27
7. Pertti Peltola _ 37.56 +16.30
2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matti Laavainen MS Parma 35.07
2. Camilla Toivoniemi 38.02 +2.55
3. Mari Peltola LEK 39.04 +3.57
4. Jess Franta Colorado 39.24 +4.17
5. Yrjö Lempiäinen MS Parma 39.54 +4.47
6. Heikki Helminen 45.39 +10.32
7. Kaija-Sisko Ristimäki 48.41 +13.34
8. Mirja-Liisa Mörsky MS Parma 51.50 +16.43
9. Matti Isotalo AuVa 52.09 +17.02
10. Antti Tamminen MaMa 53.05 +17.58
2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli Mattila MS Parma 24.18
2. Marko Lilja 27.20 +3.02
3. Hanna Kaarto Rasti88 31.40 +7.22
4. Timo Grönroos MS Parma 31.58 +7.40
5. Sinikka Taimisto MS Parma 32.51 +8.33
6. Matti Ratia MS Parma 37.29 +13.11
7. Elina Heinonen MS Parma 39.09 +14.51
8. Jaana Huhtala 40.20 +16.02
9. Pekka Ranki TuS 42.22 +18.04
10. Petra Andersson 42.48 +18.30
11. Päivi Havia-Holkko MaMa 43.30 +19.12
12. Pirkko Eskola Rasti88 45.51 +21.33
13. Seppo Niemi 45.54 +21.36
14. Heikki Skinnari MaMa 45.57 +21.39
15. Leena Aho MaMa 46.20 +22.02
16. Hannu Juuti 48.29 +24.11
17. Reko Tuominen 55.28 +31.10
18. Marko Grönroos 1.05.20 +41.02
19. Elisa Jokinen 1.11.32 +47.14
2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM
(Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Kujansuu MS Parma 28.35
2. Osmo Viili MS Parma 29.12 +37
3. Laura Jakobsson RasKa 29.27 +52
4. Jukka Lietzen 29.35 +1.00
5. Jyrki Ojaniemi 30.39 +2.04
6. Lassi Luukkanen 31.11 +2.36
7. Mikko Valkama MS Parma 33.41 +5.06
8. Sauli Karonen MS Parma 34.18 +5.43
9. Juha Aaltonen 35.20 +6.45
10. Rauno Vuori 35.35 +7.00
11. Arto Jokela 35.40 +7.05
12. Antti Uusikartano 35.47 +7.12
13. Hannu Vannas MS Parma 35.59 +7.24
14. Olavi Rekunen 36.31 +7.56
15. Kimmo Kuusisto MS Parma 36.39 +8.04
16. Matti Koivu TuVi 37.04 +8.29
17. Essi Valtonen MS Parma 37.08 +8.33
18. Kimmo Köyvönen MaMa 38.37 +10.02
19. Paavo Hovi Rapi 38.49 +10.14
20. Kari Vainio TuMe 39.07 +10.32
21. Taisto Nieminen PR 39.18 +10.43
22. Kari Tuomola MS Parma 39.33 +10.58
23. Anni Aho TuS 39.59 +11.24
24. Noora Neuvonen MS Parma 40.16 +11.41
25. Pentti Tamminen PertPe 40.23 +11.48
26. Kimmo Saari PR 40.45 +12.10
27. Mari Mäkelä MS Parma 41.36 +13.01
28. Kari Tirkkonen RaPi 41.39 +13.04
29. Timo Alhoke Tume 41.52 +13.17
30. Jorma Paldanius TuS 42.03 +13.28
31. Kaisa Tuominen 42.04 +13.29
32. Jyrki Kajavalta TuS 42.22 +13.47
33. Ari Hellman MS Parma 43.10 +14.35
34. Oskari Kuusisto MS Parma 43.39 +15.04
35. Veikko Karhulahti TuS 43.59 +15.24
36. Osmo Suominen 44.07 +15.32
37. Jouko Havia PR 44.08 +15.33
38. Juhani Sonkki PR 44.12 +15.37
39. Pertti Saarinen SalVie 44.26 +15.51
40. Miikka Kaira KyS 45.01 +16.26
41. Markku Stigell MS Parma 45.29 +16.54
42. Timo Piironen MS Parma 46.09 +17.34
43. Kimmo Kiviranta VeNa 46.22 +17.47
44. Marja Piironen MS Parma 46.53 +18.18
45. Simo Rantala Rapi 46.57 +18.22
46. Johanna Aho MS Parma 48.09 +19.34
47. Mirja Huhtinen TuS 48.17 +19.42
48. Pasi Saarikko 48.24 +19.49
49. Taina Wirberg Rapi 49.49 +21.14
50. Marjut Ranta 50.12 +21.37
51. Arto Metsäranta VRU 50.48 +22.13
52. Kaarina Rahkasuo Rasti88 50.55 +22.20
53. Ella Hirvilammi Rasti88 52.51 +24.16
54. Maarit Hirvilammi 52.53 +24.18
55. Hirvilammi Juha 53.08 +24.33
56. Tiina Ala-Nissilä MS Parma 53.57 +25.22
57. Jari Valtonen 54.02 +25.27
58. Jan Myllykoski Turku 55.35 +27.00
59. Kimmo Paldenius TUs 55.42 +27.07
60. Esa Aaltonen _ 57.40 +29.05
61. Martti Ranki TSY 58.03 +29.28
62. Otto Nurminen Teleste 58.53 +30.18
63. Miia Kaerala 59.33 +30.58
64. Helena Stigell 1.13.29 +44.54
65. Kaisa Lehtimäki 1.14.38 +46.03
66. Tuire Ollila MS Parma 1.21.37 +53.02
2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maija Sianoja MS Parma 41.18
2. Vesa 41.47 +29
3. Reijo Bister TuMe 41.51 +33
4. Kari Lehto Masan Baar 44.28 +3.10
5. Jaakko Liezten 45.21 +4.03
6. Matti Virtanen 45.22 +4.04
7. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 45.31 +4.13
8. Mika Rantasalo 49.31 +8.13
9. Marko Lehtinen Kaarina 50.03 +8.45
10. Esa Rantasalo 51.57 +10.39
11. Mika Parjanen MS Parma 52.24 +11.06
12. Jarkko Hiltunen 52.52 +11.34
13. Arto Muhonen KR 53.30 +12.12
14. Ismo Virta Rapi 54.24 +13.06
15. Ismo Kuokkanen TuS 57.12 +15.54
16. Oskari Lepistö MS Parma 59.41 +18.23
17. Pentti Silta-Aho MS Parma 59.51 +18.33
18. Kalle Hirvilammi AuVa 1.01.51 +20.33
19. Olli Viljanen MS Parma 1.09.34 +28.16
20. Veijo Lämsä HirvHe 1.11.03 +29.45
20. Jussi Poutanen Icopal 1.11.03 +29.45
22. Jouko Kauttonen PR 1.11.29 +30.11
23. Mika Heikkinen 1.18.48 +37.30