Satarastit 18.10. Karhunojantieltä

Reittihärveli

Väliajat

 

Tulokset 18.10.2016


 

2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM

2 N

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Arttu Kääntönen             MS Parma            29.33
   2. Aarne Isosaari              MS Parma            56.32    +26.59
 

2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM

2 KM

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Laavainen             MS Parma            31.54
   2. Aino Uusipaikka                                 34.57     +3.03
   3. Yrjö Lempiäinen             MS Parma            37.11     +5.17
   4. Antti Tamminen              MaMa                43.26    +11.32
   5. Mirja-Liisa Mörsky          MS Parma            46.26    +14.32
   6. Camilla Toivoniemi                              51.16    +19.22
   7. Matti Isotalo               AuVa                53.06    +21.12
 

2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM

3 KM

  (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olli Mattila                MS Parma            22.19
   2. Kaisa Tuominen                                  29.02     +6.43
   3. Caj Leham                   PIF                 33.10    +10.51
   4. Jorma Paldanius             TuS                 33.17    +10.58
   5. Reijo Hyytiäinen                                33.26    +11.07
   6. Olli Viljanen               MS Parma            34.54    +12.35
   7. Maria Junnila                                   35.58    +13.39
   8. Eija Suna                   MS Parma            36.19    +14.00
   9. Erik Brysch                 MS Parma            36.26    +14.07
  10. Niilo Kääriäinen                                36.36    +14.17
  11. Sinikka Taimisto            MS Parma            36.43    +14.24
  12. Juhani Sonkki               PR                  36.59    +14.40
  12. Marko Lilja                                     36.59    +14.40
  14. Pentti Ratia                                    37.00    +14.41
  15. Jouko Havia                 PR                  37.04    +14.45
  15. Kati Aalto                  MS Parma            37.04    +14.45
  17. Kari Suvanto                MS Parma            37.50    +15.31
  18. Urpo Vaininen               TuS                 39.54    +17.35
  19. Marja Rajalampi             Macteam             40.45    +18.26
  20. Timo Sairanen               MS Parma            41.40    +19.21
  21. Janne Roininen              RaPi                42.14    +19.55
  22. Nina Roininen               Rapi                42.19    +20.00
  23. Tiina Ala-Nissilä           MS Parma            42.20    +20.01
  24. Rauno Rajalampi             Macteam             42.57    +20.38
  25. Elina Stigell               MS Parma            42.59    +20.40
  26. Kaarina Rahkasuo            Rasti88             44.42    +22.23
  26. Pirkko Eskola               Rasti88             44.42    +22.23
  28. Heimo Välimäki              TuVi                45.00    +22.41
  29. Markku Stigell              MS Parma            46.04    +23.45
  30. Henri Liimula                                   47.49    +25.30
  31. Kimmo Paldenius             TUs                 48.30    +26.11
  32. Teuvo Hannukainen           MS Parma            49.29    +27.10
  33. Seppo Niemi                 VY                  49.47    +27.28
  34. Tuula Aro                                       52.10    +29.51
  35. Simo Maanpää                SM Maanpää          55.44    +33.25
  36. Hannu Karanko               Tume                56.36    +34.17
  37. Antti Honkasaari            PiKa                56.38    +34.19
  38. Raija Haasto                                    58.28    +36.09
  39. Tuuli Kastemaa              HirvHe            1.00.04    +37.45
  40. Heikki Helminen                               1.07.00    +44.41
  41. Sirkku Kaskinen                               1.11.37    +49.18
 

2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM

4 KM

  (Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Risto Ruohola               MS Parma            34.56
   2. Emma Silvennoinen           PR                  36.27     +1.31
   3. Janne Ståhlström            MS Parma            36.42     +1.46
   4. Keijo Hintukainen           TuS                 37.02     +2.06
   5. Hannu Vannas                MS Parma            37.43     +2.47
   6. Osmo Viili                  MS Parma            38.33
   7. Minna Seppänen              Rasti 88            39.45     +4.49
   8. Heikki Miettinen                                39.50     +4.54
   9. Hanna Kaarto                Rasti88             39.54     +4.58
  10. Kari Virtanen               MS Parma            40.39     +5.43
  11. Mika Helander               MS-52               41.05     +6.09
  12. Kimmo Kuusisto              MS Parma            41.09     +6.13
  13. Kari Tuomola                MS Parma            41.21     +6.25
  14. Anniina Aaltonen            MS Parma            41.55     +6.59
  15. Tero Mäki                   Tume                42.37     +7.41
  16. Juha Ratia                  KemKi               43.07     +8.11
  16. Tarmo Friman                _                   43.07     +8.11
  18. Jyrki Kajavalta             TuS                 43.21     +8.25
  19. Paavo Hovi                  Rapi                43.26     +8.30
  20. Rauno Vuori                                     44.30     +9.34
  21. Olavi Rekunen                                   44.34     +9.38
  22. Ari Karhilahti              Pasala              44.54     +9.58
  23. Kari Vainio                 TuMe                45.44    +10.48
  24. Matti Koivu                 TuVi                46.15    +11.19
  25. Åke Peltola                 TUs                 46.58    +12.02
  26. Antti Äijö                                      48.05    +13.09
  27. Lassi Luukkanen                                 48.19    +13.23
  28. Heikki Pajunen              PR                  48.35    +13.39
  29. Arto Metsäranta             VRU                 48.51    +13.55
  30. Noora Neuvonen              MS Parma            49.05    +14.09
  31. Anna Alanen                                     49.20    +14.24
  32. Jussi Koski                                     49.57    +15.01
  33. Inka Lähteenmäki                                50.17    +15.21
  34. Esa Aaltonen                _                   50.27    +15.31
  35. Taisto Nieminen             PR                  53.09    +18.13
  36. Petteri Hirvonen            TuMe                54.13    +19.17
  37. Mirja Huhtinen              TuS                 54.27    +19.31
  38. Rauno Friman                PIF                 54.34    +19.38
  39. Henni-Leena Friman                              55.02    +20.06
  40. Jukka Taimisto              MS Parma            55.08    +20.12
  41. Osmo Suominen                                   55.18    +20.22
  42. Kristiina Metsäranta                          1.00.23    +25.27
  43. Hannu Grönholm              PR                1.01.56    +27.00
  44. Petra Andersson                               1.04.09    +29.13
  45. Pirjo Saarinen              SalVie            1.06.40    +31.44
  46. Jari Valtonen                                 1.07.43    +32.47
  47. Jarkko Korsimo              PR                1.07.54    +32.58
  48. Tuovi Korsimo               PR                1.07.55    +32.59
  49. Pentti Saviranta                              1.08.40    +33.44
  50. Katja Auvinen                                 1.10.36    +35.40
  51. Martti Ranki                TSY               1.10.52    +35.56
  52. Minna Lepikko                                 1.16.57    +42.01
  53. Vesa Leppänen                                 1.22.27    +47.31
  54. Paula Leino                                   1.23.09    +48.13
  55. Pauli Leino                 Kaarina           1.23.12    +48.16
  56. Hannu Salomaa                                 1.30.24    +55.28
  57. eksyjät TFC                                   1.41.29  +1.06.33
  58. Marko Grönroos                                1.46.18  +1.11.22
    - Raimo Karsikas              MaMa             Ei aikaa
    - Kimmo Kiviranta             VeNa             Ei aikaa
 

2 N 2 KM 3 KM 4 KM 6 KM

6 KM

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Harri Pajula                LapVi               40.18
   2. Reijo Bister                TuMe                42.53     +2.35
   3. Maija Sianoja               MS Parma            43.38     +3.20
   4. Antti Rauvola               MS Parma            44.53     +4.35
   5. Teemu Toivonen              TuS                 45.35     +5.17
   6. Timo Jaarinen               Rasti88             47.34     +7.16
   7. Tommi Aaltonen              MS Parma            49.31     +9.13
   8. Mika Rantasalo                                  50.30    +10.12
   9. Eero Kujansuu               MS Parma            51.04    +10.46
  10. Vesa                                            52.34    +12.16
  11. Ismo Virta                  Rapi                53.40    +13.22
  12. Arto Muhonen                KR                  53.41    +13.23
  13. Matti Virtanen                                  54.13    +13.55
  14. Jukka Honkasaari            PiKa                54.15    +13.57
  15. Tommi Putkuri               Hal Bro             54.27    +14.09
  16. Kimmo Köyvönen              MaMa                57.45    +17.27
  17. Matti Horppu                                    59.24    +19.06
  18. Ismo Kuokkanen              TuS               1.00.35    +20.17
  19. Mikko Nurminen                                1.01.57    +21.39
  20. Mika Parjanen                                 1.03.20    +23.02
  21. Sauli Karonen               MS Parma          1.05.54    +25.36
  22. Christian Holm              Femman            1.06.05    +25.47
  23. Jussi Poutanen              Icopal            1.08.43    +28.25
  24. Jari ja Vuokko Jussila      Rasti E4          1.09.33    +29.15
  25. Keijo Hongisto              LoJa              1.12.00    +31.42
  26. Tero Julkunen                                 1.14.00    +33.42
  27. Johanna Julkunen                              1.14.07    +33.49
  28. Veijo Lämsä                 HirvHe            1.16.15    +35.57
  29. Pertti Saarinen             SalVie            1.20.05    +39.47
  30. Jouko Kauttonen             PR                1.21.20    +41.02
  31. Mika Kotilainen             Wallac            1.24.20    +44.02
  32. Timo Koivisto                                 1.29.36    +49.18