KLL Varsinais-Suomen suunnistusmestaruus 2016

A-H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Laaksonen Arttu             1-3.55       1-6.46       1-8.32      1-11.03      1-12.27      1-15.17      1-17.26      1-20.43      1-23.30      1-26.46      1-28.30      1-30.23      1-33.16      1-34.57      1-36.41      1-37.51      1-38.38     38.38  Laaksonen Arttu

A-H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Laaksonen Arttu             1-3.55       1-2.51       1-1.46       1-2.31       1-1.24       1-2.50       1-2.09       1-3.17       1-2.47       1-3.16       1-1.44       1-1.53       1-2.53       1-1.41       1-1.44       1-1.10         1-47            -      38.38  Laaksonen Arttu

A-D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Juva Jonna                  1-4.30       1-6.58       1-8.57      1-11.22      1-12.56      1-16.13      3-19.50      2-23.24      2-24.37      2-28.13      2-29.48      2-31.43      2-34.42      2-36.08      2-37.43      2-38.48      1-39.35     39.35  Juva Jonna
  2. Haavisto Alli               2-4.40       2-7.06       2-9.09      2-11.38      2-13.21      2-16.47      1-19.25      1-22.53      1-24.23      1-27.44      1-29.22      1-31.15      1-34.21      1-35.52      1-37.27      1-38.40      2-39.36     39.36  Haavisto Alli
  3. Haapasaari Ilona            3-4.49       3-7.24       3-9.29      3-12.10      3-13.57      3-17.22      2-19.49      3-23.36      3-24.53      3-29.53      3-31.38      3-33.40      3-36.47      3-38.14      3-39.49      3-40.52      3-41.34     41.34  Haapasaari Ilona
  4. Siikarla Siiri              6-5.58       5-9.25      5-11.38      4-14.34      4-16.37      4-20.19      4-23.53      4-27.39      4-31.28      4-36.36      4-38.32      4-40.56      4-44.10      4-45.44      4-47.41      4-49.23      4-50.16     50.16  Siikarla Siiri
  5. Laukkanen Laura             5-5.19      6-10.02      6-12.14      6-14.55      6-18.06      5-21.31      6-26.12      5-29.55      6-33.40      6-38.45      5-40.39      5-42.59      5-46.25      5-48.11      5-50.07      5-52.27      5-53.16     53.16  Laukkanen Laura
  6. Rontu Nella                 4-5.18       4-8.20      4-10.39      5-14.49      5-16.58      6-21.53      5-25.29      6-29.58      5-32.59      5-38.04      6-42.13      6-44.45      6-48.23      6-50.23      6-53.09      6-55.02      6-56.07     56.07  Rontu Nella

A-D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Juva Jonna                  1-4.30       2-2.28       1-1.59       1-2.25       1-1.34       1-3.17       5-3.37       2-3.34       1-1.13       2-3.36       1-1.35       2-1.55       1-2.59       1-1.26       1-1.35       2-1.05         2-47            -      39.35  Juva Jonna
  2. Haavisto Alli               2-4.40       1-2.26       2-2.03       2-2.29       2-1.43       4-3.26       2-2.38       1-3.28       3-1.30       1-3.21       2-1.38       1-1.53       2-3.06       3-1.31       1-1.35       3-1.13         5-56            -      39.36  Haavisto Alli
  3. Haapasaari Ilona            3-4.49       3-2.35       3-2.05       3-2.41       3-1.47       2-3.25       1-2.27       5-3.47       2-1.17       3-5.00       3-1.45       3-2.02       3-3.07       2-1.27       1-1.35       1-1.03         1-42            -      41.34  Haapasaari Ilona
  4. Siikarla Siiri              6-5.58       5-3.27       5-2.13       5-2.56       4-2.03       5-3.42       3-3.34       4-3.46       6-3.49       6-5.08       5-1.56       5-2.24       4-3.14       4-1.34       5-1.57       4-1.42         4-53            -      50.16  Siikarla Siiri
  5. Laukkanen Laura             5-5.19       6-4.43       4-2.12       3-2.41       6-3.11       2-3.25       6-4.41       3-3.43       5-3.45       4-5.05       4-1.54       4-2.20       5-3.26       5-1.46       4-1.56       6-2.20         3-49            -      53.16  Laukkanen Laura
  6. Rontu Nella                 4-5.18       4-3.02       6-2.19       6-4.10       5-2.09       6-4.55       4-3.36       6-4.29       4-3.01       4-5.05       6-4.09       6-2.32       6-3.38       6-2.00       6-2.46       5-1.53       6-1.05            -      56.07  Rontu Nella

B-H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lepistö Oskari              1-2.40       1-5.28       1-8.00      1-11.00      1-12.34      1-14.42      1-16.23      1-19.10      1-22.32      1-24.10      1-25.56      1-27.26      1-28.53      1-29.41     29.41  Lepistö Oskari
  2. Karttila Aleksi         5-16.40.32   5-16.44.22   5-16.47.41   5-16.50.45   5-16.52.40   5-16.55.19   5-16.57.20   5-17.00.25   4-17.02.49   5-17.04.43   5-17.06.50   5-17.08.47   5-17.10.00   5-17.10.55     33.12  Karttila Aleksi
  3. Rousku Samuli               3-3.25       2-7.18      2-10.40      2-13.53      2-15.43      2-18.19      2-22.16      2-25.30      2-27.43      2-29.37      2-31.48      2-34.02      2-35.28      2-36.12     36.12  Rousku Samuli
  4. Saastamoinen Atte           4-3.35       4-8.36      4-14.54      4-18.56      4-20.53      4-23.13      4-25.02      4-28.49      3-31.19      4-33.32      4-36.13      4-38.16      4-39.45      4-40.32     40.32  Saastamoinen Atte
 HYL Röntynen Leevi              2-3.14       3-7.35      3-11.42      3-15.29      3-17.42      3-21.11      3-24.04      3-27.29            -      3-31.12      3-34.25      3-36.44      3-38.39      3-39.31  Röntynen Leevi

B-H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lepistö Oskari              1-2.40       1-2.48       1-2.32       1-3.00       1-1.34       1-2.08       1-1.41       1-2.47       4-3.22       1-1.38       1-1.46       1-1.30       3-1.27         3-48            -      29.41  Lepistö Oskari
  2. Karttila Aleksi             2-2.49       2-3.50       2-3.19       2-3.04       3-1.55       4-2.39       3-2.01       2-3.05       2-2.24       2-1.54       2-2.07       2-1.57       1-1.13         5-55            -      33.12  Karttila Aleksi
  3. Rousku Samuli               3-3.25       3-3.53       3-3.22       3-3.13       2-1.50       3-2.36       5-3.57       3-3.14       1-2.13       2-1.54       3-2.11       4-2.14       2-1.26         1-44            -      36.12  Rousku Samuli
  4. Saastamoinen Atte           5-3.35       5-5.01       5-6.18       5-4.02       4-1.57       2-2.20       2-1.49       5-3.47       3-2.30       4-2.13       4-2.41       3-2.03       4-1.29         2-47            -      40.32  Saastamoinen Atte
 HYL Röntynen Leevi              3-3.14       4-4.21       4-4.07       4-3.47       5-2.13       5-3.29       4-2.53       4-3.25            -         3.43       5-3.13       5-2.19       5-1.55         4-52            -  Röntynen Leevi

B-D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ankelo Elsa                 2-3.27       2-7.18      2-11.17      2-14.24      2-17.55      1-20.34      2-22.37      2-26.03      2-28.18      1-30.13      1-32.15      1-34.42      1-35.56      1-36.42     36.42  Ankelo Elsa
  2. Lounela Alina               4-5.11      4-10.04      3-14.12      3-19.15      3-21.29      3-24.30      3-26.52      3-30.40      3-33.22      3-35.38      3-38.18      2-40.22      2-42.08      2-43.00     43.00  Lounela Alina
  3. Roos Renja                  1-2.53       1-7.04      1-10.47      1-14.05      1-17.50      2-20.48      1-22.35      1-25.46      1-28.09      2-30.33      2-36.39      3-42.04      3-43.24      3-44.22     44.22  Roos Renja
  4. Hirvonen Senni              3-5.07      5-11.02      5-17.23      5-22.49      5-27.08      5-32.03      5-35.47      5-40.23      5-43.51      5-46.53      5-51.20      5-56.19      4-58.02      4-58.55     58.55  Hirvonen Senni
  5. Eura Reeta-Mari             5-5.22       3-9.46      4-14.57      4-20.18      4-22.52      4-28.10      4-31.17      4-37.49      4-41.11      4-44.15      4-47.40      4-50.52      5-58.18      5-59.12     59.12  Eura Reeta-Mari
  6. Lumiainen Anni              6-7.06      6-16.02      6-23.35      6-30.04      6-34.08      6-39.06      6-43.58      6-51.02      6-55.25      6-58.52    6-1.02.38    6-1.07.45    6-1.10.32    6-1.11.59   1.11.59  Lumiainen Anni

B-D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ankelo Elsa                 2-3.27       1-3.51       2-3.59       1-3.07       3-3.31       1-2.39       2-2.03       2-3.26       1-2.15       1-1.55       1-2.02       2-2.27       1-1.14         1-46            -      36.42  Ankelo Elsa
  2. Lounela Alina               4-5.11       4-4.53       3-4.08       3-5.03       1-2.14       3-3.01       3-2.22       3-3.48       3-2.42       2-2.16       2-2.40       1-2.04       4-1.46         2-52            -      43.00  Lounela Alina
  3. Roos Renja                  1-2.53       2-4.11       1-3.43       2-3.18       4-3.45       2-2.58       1-1.47       1-3.11       2-2.23       3-2.24       6-6.06       6-5.25       2-1.20         5-58            -      44.22  Roos Renja
  4. Hirvonen Senni              3-5.07       5-5.55       5-6.21       5-5.26       6-4.19       4-4.55       5-3.44       4-4.36       5-3.28       4-3.02       5-4.27       4-4.59       3-1.43         3-53            -      58.55  Hirvonen Senni
  5. Eura Reeta-Mari             5-5.22       3-4.24       4-5.11       4-5.21       2-2.34       6-5.18       4-3.07       5-6.32       4-3.22       5-3.04       3-3.25       3-3.12       6-7.26         4-54            -      59.12  Eura Reeta-Mari
  6. Lumiainen Anni              6-7.06       6-8.56       6-7.33       6-6.29       5-4.04       5-4.58       6-4.52       6-7.04       6-4.23       6-3.27       4-3.46       5-5.07       5-2.47       6-1.27            -    1.11.59  Lumiainen Anni

C-H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Paananen Joonas             3-1.46       3-4.00       2-5.57       1-8.54      1-10.43      1-12.41      1-15.25      1-18.14      1-21.53      1-24.10      1-25.59      1-29.25      1-30.15     30.15  Paananen Joonas
  2. Holmroos Sakari             2-1.38       1-3.50       3-7.46      3-10.37      3-13.07      3-16.09      3-18.43      3-21.42      3-25.25      2-27.07      2-28.55      3-30.32      2-31.21     31.21  Holmroos Sakari
  3. Eura Rami                   1-1.33       2-3.53       1-5.53       2-9.11      2-11.21      2-14.28      2-17.24      2-19.50      2-23.29      3-27.12      3-29.01      2-30.31      3-31.27     31.27  Eura Rami
  4. Andersson Riku              5-6.02       5-8.26      5-11.14      4-17.33      4-19.42      4-22.19      4-28.15      4-34.00      4-37.47      4-40.30      4-44.24      4-45.59      4-46.51     46.51  Andersson Riku
  5. Hirvonen Lauri              4-2.26       4-5.20      4-10.08      5-17.58      5-20.38      5-24.41      5-29.01      5-34.46      5-38.59      5-42.30      5-45.56      5-47.55      5-48.43     48.43  Hirvonen Lauri

C-H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Paananen Joonas             3-1.46       2-2.14       1-1.57       2-2.57       1-1.49       1-1.58       2-2.44       2-2.49       1-3.39       2-2.17       2-1.49       5-3.26         3-50            -      30.15  Paananen Joonas
  2. Holmroos Sakari             2-1.38       1-2.12       4-3.56       1-2.51       4-2.30       3-3.02       1-2.34       3-2.59       3-3.43       1-1.42       1-1.48       3-1.37         2-49            -      31.21  Holmroos Sakari
  3. Eura Rami                   1-1.33       3-2.20       2-2.00       3-3.18       3-2.10       4-3.07       3-2.56       1-2.26       1-3.39       5-3.43       2-1.49       1-1.30         5-56            -      31.27  Eura Rami
  4. Andersson Riku              5-6.02       4-2.24       3-2.48       4-6.19       2-2.09       2-2.37       5-5.56       4-5.45       4-3.47       3-2.43       5-3.54       2-1.35         4-52            -      46.51  Andersson Riku
  5. Hirvonen Lauri              4-2.26       5-2.54       5-4.48       5-7.50       5-2.40       5-4.03       4-4.20       4-5.45       5-4.13       4-3.31       4-3.26       4-1.59         1-48            -      48.43  Hirvonen Lauri

C-D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rantala Henna               1-1.15       2-3.44       1-5.38       1-8.36      1-10.34      1-12.27      1-15.21      1-17.08      1-20.42      1-27.18      1-29.48      1-31.06      1-32.00     32.00  Rantala Henna
  2. Ekström Lotte-Line          4-1.32       3-4.03       3-6.08      3-10.17      3-12.18      3-14.58      3-19.01      2-21.00      3-28.03      2-30.25      2-32.20      2-33.43      2-34.38     34.38  Ekström Lotte-Line
  3. Suopajärvi Julia            2-1.28       1-3.42       2-5.50       2-8.56      2-11.46      2-13.59      2-17.06      3-22.29      2-26.29      3-30.56      3-33.18      3-36.10      3-36.52     36.52  Suopajärvi Julia
  4. Pirilä Elisa                3-1.30       5-4.41       4-7.06      4-11.10      4-13.48      4-17.32      4-21.40      4-24.16      4-28.32      4-32.21      4-34.39      4-37.21      4-38.14     38.14  Pirilä Elisa
  5. Huhtala Vilma               6-3.07       6-5.38       6-8.21      6-13.12      6-16.33      5-18.35      5-22.26      5-25.32      5-31.51      5-35.12      5-38.57      5-41.47      5-42.34     42.34  Huhtala Vilma
  6. Tuomisto Kerttu             7-4.58       7-8.36      8-12.22      8-20.03      8-22.36      7-25.28      7-29.54      7-34.38      6-40.46      6-43.22      6-45.25      6-47.33      6-48.39     48.39  Tuomisto Kerttu
  7. Koskinen Silja              5-1.50       4-4.37       5-7.28      5-11.42      5-14.25      8-30.48      8-35.06      8-38.21      7-44.42      7-47.16      7-49.48      7-51.23      7-52.28     52.28  Koskinen Silja
  8. Aalto Maija                 8-6.44       8-9.37      7-12.00      7-15.49      7-18.29      6-21.50      6-25.44      6-31.12      8-46.15      8-49.09      8-51.08      8-53.29      8-54.29     54.29  Aalto Maija

C-D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rantala Henna               1-1.15       2-2.29       1-1.54       1-2.58       1-1.58       1-1.53       1-2.54       1-1.47       1-3.34       8-6.36       6-2.30       1-1.18         4-54            -      32.00  Rantala Henna
  2. Ekström Lotte-Line          4-1.32       3-2.31       2-2.05       5-4.09       2-2.01       4-2.40       5-4.03       2-1.59       7-7.03       1-2.22       1-1.55       2-1.23         5-55            -      34.38  Ekström Lotte-Line
  3. Suopajärvi Julia            2-1.28       1-2.14       3-2.08       2-3.06       7-2.50       3-2.13       2-3.07       7-5.23       2-4.00       7-4.27       5-2.22       8-2.52         1-42            -      36.52  Suopajärvi Julia
  4. Pirilä Elisa                3-1.30       7-3.11       5-2.25       4-4.04       4-2.38       7-3.44       6-4.08       3-2.36       3-4.16       6-3.49       4-2.18       6-2.42         3-53            -      38.14  Pirilä Elisa
  5. Huhtala Vilma               6-3.07       3-2.31       6-2.43       7-4.51       8-3.21       2-2.02       3-3.51       4-3.06       5-6.19       5-3.21       8-3.45       7-2.50         2-47            -      42.34  Huhtala Vilma
  6. Tuomisto Kerttu             7-4.58       8-3.38       8-3.46       8-7.41       3-2.33       5-2.52       8-4.26       6-4.44       4-6.08       3-2.36       3-2.03       4-2.08       8-1.06            -      48.39  Tuomisto Kerttu
  7. Koskinen Silja              5-1.50       5-2.47       7-2.51       6-4.14       6-2.43      8-16.23       7-4.18       5-3.15       6-6.21       2-2.34       7-2.32       3-1.35       7-1.05            -      52.28  Koskinen Silja
  8. Aalto Maija                 8-6.44       6-2.53       4-2.23       3-3.49       5-2.40       6-3.21       4-3.54       8-5.28      8-15.03       4-2.54       2-1.59       5-2.21       6-1.00            -      54.29  Aalto Maija

C-TR-H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Aalto Lauri                 1-1.33       1-4.22       1-6.50       1-9.45      1-12.15      1-15.48      1-16.58      1-17.48     17.48  Aalto Lauri
  2. Paasikivi Juhana            2-3.35       2-7.01      2-21.57      2-27.07      2-31.06      2-40.57      2-42.59      2-44.28     44.28  Paasikivi Juhana

C-TR-H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Aalto Lauri                 1-1.33       1-2.49       1-2.28       1-2.55       1-2.30       1-3.33       1-1.10         1-50            -      17.48  Aalto Lauri
  2. Paasikivi Juhana            2-3.35       2-3.26      2-14.56       2-5.10       2-3.59       2-9.51       2-2.02       2-1.29            -      44.28  Paasikivi Juhana

C-TR-D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Helander Johanna            2-1.42       1-4.12       1-7.14       1-9.57      1-12.45      1-15.52      1-18.35      1-19.21     19.21  Helander Johanna
  2. Karttila Inkeri             1-1.39       3-8.24      3-11.07      3-14.50      3-17.39      2-20.49      2-22.20      2-23.13     23.13  Karttila Inkeri
  3. Hannula Noora               4-3.11       2-6.46      2-10.01      2-13.55      2-17.11      3-21.54      3-25.07      3-26.23     26.23  Hannula Noora
  4. Heinonen Sini               3-2.09       4-9.37      4-13.08      4-16.55      4-20.48      4-26.24      4-28.12      4-29.19     29.19  Heinonen Sini

C-TR-D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Helander Johanna            2-1.42       1-2.30       2-3.02       1-2.43       1-2.48       1-3.07       3-2.43         1-46            -      19.21  Helander Johanna
  2. Karttila Inkeri             1-1.39       3-6.45       1-2.43       2-3.43       2-2.49       2-3.10       1-1.31         2-53            -      23.13  Karttila Inkeri
  3. Hannula Noora               4-3.11       2-3.35       3-3.15       4-3.54       3-3.16       3-4.43       4-3.13       4-1.16            -      26.23  Hannula Noora
  4. Heinonen Sini               3-2.09       4-7.28       4-3.31       3-3.47       4-3.53       4-5.36       2-1.48       3-1.07            -      29.19  Heinonen Sini

C-RR-H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jalonen Samuel              1-1.02       1-2.53       1-5.19       1-8.40      1-10.18      1-10.58      1-12.21      1-12.51     12.51  Jalonen Samuel
  2. Ankelo Tuomas               2-1.07       2-4.29       2-7.02      2-10.34      2-12.22      2-12.59      2-14.36      2-15.13     15.13  Ankelo Tuomas
  3. Heinonen Janne              3-4.33       3-8.06      3-11.08      3-15.09      3-17.14      3-18.12      3-19.45      3-20.17     20.17  Heinonen Janne

C-RR-H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jalonen Samuel              1-1.02       1-1.51       1-2.26       1-3.21       1-1.38         2-40       1-1.23         1-30            -      12.51  Jalonen Samuel
  2. Ankelo Tuomas               2-1.07       2-3.22       2-2.33       2-3.32       2-1.48         1-37       3-1.37         3-37            -      15.13  Ankelo Tuomas
  3. Heinonen Janne              3-4.33       3-3.33       3-3.02       3-4.01       3-2.05         3-58       2-1.33         2-32            -      20.17  Heinonen Janne

C-RR-D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kyläkoski Elli                1-50       1-2.25       1-4.33       1-7.38       1-9.11       1-9.39      1-10.58      1-11.29     11.29  Kyläkoski Elli
  2. Jalonen Elsa                  2-53       3-3.00       3-5.53       2-8.48      2-10.21      2-10.50      2-12.37      2-13.08     13.08  Jalonen Elsa
  3. Holmroos Inkeri             5-1.05       2-2.56       2-5.33       3-8.55      3-11.04      3-11.29      3-12.54      3-13.31     13.31  Holmroos Inkeri
  4. Ekström Saana-Mari          4-1.04       4-4.04       4-7.09      4-10.40      4-12.25      4-12.57      4-14.41      4-15.12     15.12  Ekström Saana-Mari
  5. Talvitie Anniina              3-58       5-5.07       5-7.59      5-11.37      5-13.26      5-13.58      5-15.39      5-16.09     16.09  Talvitie Anniina

C-RR-D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kyläkoski Elli                1-50       1-1.35       1-2.08       2-3.05       1-1.33         2-28       1-1.19         2-31            -      11.29  Kyläkoski Elli
  2. Jalonen Elsa                  2-53       3-2.07       4-2.53       1-2.55       1-1.33         3-29       5-1.47         2-31            -      13.08  Jalonen Elsa
  3. Holmroos Inkeri             5-1.05       2-1.51       2-2.37       3-3.22       5-2.09         1-25       2-1.25         5-37            -      13.31  Holmroos Inkeri
  4. Ekström Saana-Mari          4-1.04       4-3.00       5-3.05       4-3.31       3-1.45         4-32       4-1.44         2-31            -      15.12  Ekström Saana-Mari
  5. Talvitie Anniina              3-58       5-4.09       3-2.52       5-3.38       4-1.49         4-32       3-1.41         1-30            -      16.09  Talvitie Anniina