KLL Varsinais-Suomen suunnistusmestaruus 2016

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

A-H : 5,0km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     1   Laaksonen Arttu                 Salo                                     38:38

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

A-D : 5,0km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     5   Juva Jonna                      Salo                                     39:35
  2.     6   Haavisto Alli                   Turku                                    39:36          +1
  3.     4   Haapasaari Ilona                Turku                                    41:34       +1:59
  4.     3   Siikarla Siiri                  Salo                                     50:16      +10:41
  5.     2   Laukkanen Laura                 Lieto                                    53:16      +13:41
  6.     7   Rontu Nella                     Salo                                     56:07      +16:32

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

B-H : 4,1km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    12   Lepistö Oskari                  Lieto                                    29:41
  2.     9   Karttila Aleksi                 Lieto                                    33:12       +3:31
  3.    11   Rousku Samuli                   Masku                                    36:12       +6:31
  4.     8   Saastamoinen Atte               Salo                                     40:32      +10:51
        10   Röntynen Leevi                  Turku                                     Hyl.

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

B-D : 4,1km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    13   Ankelo Elsa                     Uusikaupunki                             36:42
  2.    14   Lounela Alina                   Turku                                    43:00       +6:18
  3.    17   Roos Renja                      Salo                                     44:22       +7:40
  4.    18   Hirvonen Senni                  Uusikaupunki                             58:55      +22:13
  5.    16   Eura Reeta-Mari                 Nousiainen                               59:12      +22:30
  6.    15   Lumiainen Anni                  Masku                                  1:11:59      +35:17

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-H : 2,9km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    19   Paananen Joonas                 Turku                                    30:15
  2.    22   Holmroos Sakari                 Turku                                    31:21       +1:06
  3.    23   Eura Rami                       Nousiainen                               31:27       +1:12
  4.    25   Andersson Riku                  Nousiainen                               46:51      +16:36
  5.    24   Hirvonen Lauri                  Uusikaupunki                             48:43      +18:28

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-D : 2,9km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    30   Rantala Henna                   Raisio                                   32:00
  2.    28   Ekström Lotte-Line              Turku                                    34:38       +2:38
  3.    32   Suopajärvi Julia                Uusikaupunki                             36:52       +4:52
  4.    35   Pirilä Elisa                    Uusikaupunki                             38:14       +6:14
  5.    34   Huhtala Vilma                   Raisio                                   42:34      +10:34
  6.    33   Tuomisto Kerttu                 Turku                                    48:39      +16:39
  7.    31   Koskinen Silja                  Turku                                    52:28      +20:28
  8.    29   Aalto Maija                     Lieto                                    54:29      +22:29

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-TR-H : 1,8km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    36   Aalto Lauri                     Lieto                                    17:48
  2.    37   Paasikivi Juhana                Naantali                                 44:28      +26:40

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-TR-D : 1,8km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    41   Helander Johanna                Nousiainen                               19:21
  2.    40   Karttila Inkeri                 Lieto                                    23:13       +3:52
  3.    38   Hannula Noora                   Uusikaupunki                             26:23       +7:02
  4.    39   Heinonen Sini                   Nousiainen                               29:19       +9:58

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-RR-H : 1,6km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    44   Jalonen Samuel                  Turku                                    12:51
  2.    42   Ankelo Tuomas                   Uusikaupunki                             15:13       +2:22
  3.    45   Heinonen Janne                  Nousiainen                               20:17       +7:26

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-RR-D : 1,6km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    50   Kyläkoski Elli                  Naantali                                 11:29
  2.    48   Jalonen Elsa                    Lieto                                    13:08       +1:39
  3.    51   Holmroos Inkeri                 Turku                                    13:31       +2:02
  4.    47   Ekström Saana-Mari              Turku                                    15:12       +3:43
  5.    49   Talvitie Anniina                Nousiainen                               16:09       +4:40