KLL Varsinais-Suomen suunnistusmestaruus 2016

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

A-H



   1  10.03             0  184958  Laaksonen Arttu              Salo

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

A-D



   2  10.07             0  191054  Laukkanen Laura              Lieto
   3  10.09             0  207323  Siikarla Siiri               Salo
   4  10.11             0  203206  Haapasaari Ilona             Turku
   5  10.13             0  226626  Juva Jonna                   Salo
   6  10.15             0  199345  Haavisto Alli                Turku
   7  10.17             0  196627  Rontu Nella                  Salo

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

B-H



   8  10.02             0  224602  Saastamoinen Atte            Salo
   9  10.04             0  214172  Karttila Aleksi              Lieto
  10  10.06             0   94712  Röntynen Leevi               Turku
  11  10.08             0  217439  Rousku Samuli                Masku
  12  10.10             0  190744  Lepistö Oskari               Lieto

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

B-D



  13  10.14             0  181625  Ankelo Elsa                  Uusikaupunki
  14  10.16             0  209091  Lounela Alina                Turku
  15  10.18             0  177363  Lumiainen Anni               Masku
  16  10.20             0  191714  Eura Reeta-Mari              Nousiainen
  17  10.22             0  196252  Roos Renja                   Salo
  18  10.24             0  214045  Hirvonen Senni               Uusikaupunki

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-H



  19  10.24             0  202736  Paananen Joonas              Turku
  20  10.26             0  192877  Ankelo Jussi                 Uusikaupunki
  21  10.28             0  214169  Jalonen Aapo                 Lieto
  22  10.30             0  180423  Holmroos Sakari              Turku
  23  10.32             0  192060  Eura Rami                    Nousiainen
  24  10.34             0  205134  Hirvonen Lauri               Uusikaupunki
  25  10.36             0  184829  Andersson Riku               Nousiainen

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-D



  26  10.02             0  207154  Krappe Jenny                 Lieto
  27  10.04             0  191123  Vuorela Peppi                Uusikaupunki
  28  10.06             0  215140  Ekström Lotte-Line           Turku
  29  10.08             0  156371  Aalto Maija                  Lieto
  30  10.10             0  202663  Rantala Henna                Raisio
  31  10.12             0  193295  Koskinen Silja               Turku
  32  10.14             0  220944  Suopajärvi Julia             Uusikaupunki
  33  10.16             0  191688  Tuomisto Kerttu              Turku
  34  10.18             0   57602  Huhtala Vilma                Raisio
  35  10.20             0  207232  Pirilä Elisa                 Uusikaupunki

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-TR-H



  36  10.25             0  207091  Aalto Lauri                  Lieto
  37  10.27             0   74776  Paasikivi Juhana             Naantali

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-TR-D



  38  10.29             0   80285  Hannula Noora                Uusikaupunki
  39  10.31             0  215396  Heinonen Sini                Nousiainen
  40  10.33             0  227211  Karttila Inkeri              Lieto
  41  10.35             0  207249  Helander Johanna             Nousiainen

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-RR-H



  42  10.03             0  207235  Ankelo Tuomas                Uusikaupunki
  43  10.05             0  226625  Krappe Joose                 Lieto
  44  10.07             0  216265  Jalonen Samuel               Turku
  45  10.09             0  221478  Heinonen Janne               Nousiainen

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-RR-D



  46  10.13             0  217594  Huhtala Lotta                Raisio
  47  10.15             0   51324  Ekström Saana-Mari           Turku
  48  10.17             0  214166  Jalonen Elsa                 Lieto
  49  10.19             0       0  Talvitie Anniina             Nousiainen
  50  10.21             0   74618  Kyläkoski Elli               Naantali
  51  10.23             0   54719  Holmroos Inkeri              Turku