KLL Varsinais-Suomen suunnistusmestaruus

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

A-H



   0  __.__             0  184958  Laaksonen Arttu              Salo

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

A-D



   0  __.__             0  203206  Haapasaari Ilona             Turku
   0  __.__             0  199345  Haavisto Alli                Turku
   0  __.__             0  226626  Juva Jonna                   Salo
   0  __.__             0  191054  Laukkanen Laura              Lieto
   0  __.__             0  196627  Rontu Nella                  Salo
   0  __.__             0  207323  Siikarla Siiri               Salo

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

B-H



   0  __.__             0  214172  Karttila Aleksi              Lieto
   0  __.__             0  190744  Lepistö Oskari               Lieto
   0  __.__             0  217439  Rousku Samuli                Masku
   0  __.__             0   94712  Röntynen Leevi               Turku
   0  __.__             0  224602  Saastamoinen Atte            Salo

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

B-D



   0  __.__             0  181625  Ankelo Elsa                  Uusikaupunki
   0  __.__             0  191714  Eura Reeta-Mari              Nousiainen
   0  __.__             0  214045  Hirvonen Senni               Uusikaupunki
   0  __.__             0  209091  Lounela Alina                Turku
   0  __.__             0  177363  Lumiainen Anni               Masku
   0  __.__             0  196252  Roos Renja                   Salo

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-H



   0  __.__             0  184829  Andersson Riku               Nousiainen
   0  __.__             0  192877  Ankelo Jussi                 Uusikaupunki
   0  __.__             0  192060  Eura Rami                    Nousiainen
   0  __.__             0  205134  Hirvonen Lauri               Uusikaupunki
   0  __.__             0  180423  Holmroos Sakari              Turku
   0  __.__             0  214169  Jalonen Aapo                 Lieto
   0  __.__             0  202736  Paananen Joonas              Turku

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-D



   0  __.__             0  156371  Aalto Maija                  Lieto
   0  __.__             0  215140  Ekström Lotte-Line           Turku
   0  __.__             0   57602  Huhtala Vilma                Raisio
   0  __.__             0  193295  Koskinen Silja               Turku
   0  __.__             0  207154  Krappe Jenny                 Lieto
   0  __.__             0  207232  Pirilä Elisa                 Uusikaupunki
   0  __.__             0  202663  Rantala Henna                Raisio
   0  __.__             0  220944  Suopajärvi Julia             Uusikaupunki
   0  __.__             0  191688  Tuomisto Kerttu              Turku
   0  __.__             0  191123  Vuorela Peppi                Uusikaupunki

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-TR-H



   0  __.__             0  207091  Aalto Lauri                  Lieto
   0  __.__             0   74776  Paasikivi Juhana             Naantali

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-TR-D



   0  __.__             0   80285  Hannula Noora                Uusikaupunki
   0  __.__             0  215396  Heinonen Sini                Nousiainen
   0  __.__             0  207249  Helander Johanna             Nousiainen
   0  __.__             0  227211  Karttila Inkeri              Lieto

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-RR-H



   0  __.__             0  207235  Ankelo Tuomas                Uusikaupunki
   0  __.__             0  221478  Heinonen Janne               Nousiainen
   0  __.__             0  216265  Jalonen Samuel               Turku
   0  __.__             0  226625  Krappe Joose                 Lieto

A-H A-D B-H B-D C-H C-D C-TR-H C-TR-D C-RR-H C-RR-D

C-RR-D



   0  __.__             0   51324  Ekström Saana-Mari           Turku
   0  __.__             0   54719  Holmroos Inkeri              Turku
   0  __.__             0  217594  Huhtala Lotta                Raisio
   0  __.__             0  214166  Jalonen Elsa                 Lieto
   0  __.__             0   74618  Kyläkoski Elli               Naantali
   0  __.__             0       0  Talvitie Anniina             Nousiainen