Nuorten Aluekisa 17.8.2015

D-S Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saarinen Mariella           7-1.09       1-2.30       2-4.45       1-6.00       1-6.56       1-8.18      1-10.15      1-11.54      1-13.44      1-14.58      1-15.17     15.17  Saarinen Mariella
  2. Holmroos Inkeri             9-1.10       3-2.38       1-4.34       2-6.18       2-7.22       2-8.40      2-10.29      2-12.10      2-15.38      2-17.00      2-17.12     17.12  Holmroos Inkeri
  3. Kivijärvi Sanni               1-51       8-3.05       7-5.27       5-7.21       3-8.31      3-10.24      3-12.14      3-14.13      3-16.03      3-17.37      3-17.50     17.50  Kivijärvi Sanni
  4. Nurminen Alina              7-1.09       4-2.50       5-5.11       8-7.33       6-8.54      5-10.36      4-13.07      4-15.01      4-16.54      4-17.51      4-18.01     18.01  Nurminen Alina
  5. Kuusisto Salla             10-1.14       5-2.51       6-5.13       6-7.22       5-8.51      8-11.20      5-13.27      5-15.16      6-17.44      5-19.01      5-19.13     19.13  Kuusisto Salla
  6. Syväluoma Elina               2-58       6-2.56       9-6.00       9-8.26       9-9.51      9-11.59      8-14.01      7-15.36      8-18.09      6-19.25      6-19.35     19.35  Syväluoma Elina
  7. Jansen Emilia              12-1.29       9-3.11       8-5.35       7-7.28       8-8.58      6-10.47      7-13.52      8-15.50      5-17.30      7-19.32      7-19.54     19.54  Jansen Emilia
  8. Tanttu Selma                4-1.07       7-2.58       3-5.03       3-7.07       7-8.56      7-10.59      9-14.10      9-15.58      7-17.57      8-19.45      8-20.18     20.18  Tanttu Selma
  9. Suuronen Alisa              3-1.06      16-4.08      16-8.03     14-10.04     14-11.59     12-13.35     11-16.12     12-17.46      9-19.07      9-20.16      9-20.26     20.26  Suuronen Alisa
 10. Jalonen Sanni              14-1.32      13-3.44      13-7.04      11-9.30     11-11.28     11-13.33     12-16.18     11-17.37     11-19.53     10-21.15     10-21.30     21.30  Jalonen Sanni
 11. Niskanen Johanna           11-1.17      11-3.26      11-6.43      10-8.50     10-10.35     10-12.46     10-15.16     10-17.04     10-19.48     11-21.35     11-21.49     21.49  Niskanen Johanna
 12. Pennanen Milla              4-1.07       2-2.37       4-5.06       3-7.07       4-8.34      4-10.34      6-13.39      6-15.23     12-20.04     12-22.43     12-23.05     23.05  Pennanen Milla
 13. Karru Johanna              13-1.30      14-4.04      14-7.13     16-10.42     16-12.42     16-15.05     16-18.28     16-20.31     13-22.33     13-24.11     13-24.23     24.23  Karru Johanna
 14. Hanhela Helka              16-1.40      15-4.05      12-6.54      12-9.42     12-11.47     14-14.17     14-17.48     14-19.18     14-23.05     14-25.40     14-26.07     26.07  Hanhela Helka
 15. Paasikivi Adele            17-1.51      17-4.12      17-8.47     17-11.20     17-13.00     17-15.21     17-18.43     17-21.21     17-24.19     15-26.29     15-26.51     26.51  Paasikivi Adele
 16. Paasikivi Aurora            6-1.08      10-3.15      10-6.11      13-9.53     15-12.24     13-14.15     13-16.40     13-19.00     18-24.50     17-26.46     16-26.59     26.59  Paasikivi Aurora
 17. Nurmi Raisa                19-2.10      18-4.29      15-7.52     15-10.15     13-11.49     15-14.26     15-17.58     15-20.22     15-23.18     16-26.32     17-27.04     27.04  Nurmi Raisa
 18. Krappe Tove                15-1.35      12-3.32      18-9.03     18-11.59     18-14.08     18-16.05     18-19.07     18-21.46     16-24.04     18-27.02     18-27.16     27.16  Krappe Tove
 19. Siikarla Ellen             18-1.56      19-4.40      19-9.38     19-12.36     19-14.21     19-17.29     19-21.30     19-24.10     19-27.20     19-30.05     19-30.22     30.22  Siikarla Ellen

H-S Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ruohonen Felix                1-48       1-1.57       1-3.25       1-4.55       1-5.58       1-7.15       1-8.53       1-9.45      1-11.08      1-12.01      1-12.09     12.09  Ruohonen Felix
  2. Virtanen Topi                 2-54       2-2.10       2-3.58       2-5.32       2-6.34       2-7.42       2-9.31      2-10.47      2-12.11      2-13.07      2-13.16     13.16  Virtanen Topi
  3. Ankelo Tuomas               5-1.02       5-2.23       4-4.13       3-5.43       3-6.37       4-8.21      4-10.23      5-11.54      3-13.12      3-14.27      3-14.40     14.40  Ankelo Tuomas
  4. Tanttu Aksel               13-1.12      10-2.29       6-4.16       4-5.45       3-6.37       3-7.56       3-9.55      3-11.13      3-13.12      4-14.50      4-15.07     15.07  Tanttu Aksel
  5. Kuuttila Daniel               3-58       3-2.12       5-4.14       9-6.22       6-7.14       6-8.49      5-10.27      4-11.47      5-13.40      5-14.58      5-15.10     15.10  Kuuttila Daniel
  6. Elovaara Ville              7-1.05       5-2.23       8-4.24       5-5.54       5-7.05       5-8.35      6-11.02      6-12.06      6-14.12      6-15.39      6-15.51     15.51  Elovaara Ville
  7. Laaksonen Valtteri          4-1.01       5-2.23       9-4.28       8-6.20       8-7.29       7-9.00      9-11.28      8-12.39      7-14.47      7-16.21      7-16.36     16.36  Laaksonen Valtteri
  8. Hannula Hugo               11-1.08       8-2.25       3-4.12       7-6.14       7-7.25       9-9.30     10-11.33      9-12.57      8-15.05      9-16.26      8-16.38     16.38  Hannula Hugo
  9. Enberg Daniel               7-1.05       4-2.19       6-4.16       6-6.07       9-7.42       8-9.08      7-11.21      7-12.34      9-15.15      8-16.25      9-16.39     16.39  Enberg Daniel
 10. Axelin Aatos               10-1.07      10-2.29      10-5.03      10-7.05      10-8.20      10-9.43      8-11.26     10-13.03     10-15.44     10-16.50     10-17.01     17.01  Axelin Aatos
 11. Lähteenmäki Akseli         18-1.32      16-3.30      14-6.10      14-8.39     14-10.21     13-12.24     12-14.56     12-16.43     11-19.12     11-20.39     11-20.54     20.54  Lähteenmäki Akseli
 12. Kääntönen Arttu             7-1.05      17-3.52      15-6.15      16-9.05     15-11.05     15-13.25     14-15.51     14-17.28     12-19.51     12-21.09     12-21.22     21.22  Kääntönen Arttu
 13. Lintula Aksel              14-1.18      13-3.07      12-5.36      11-7.06      11-8.26      11-9.58     13-15.07     13-17.15     13-20.14     13-21.54     13-22.09     22.09  Lintula Aksel
 14. Saarinen Mico              12-1.09      12-2.41      13-6.05      13-8.32     13-10.06     14-12.37     15-16.03     15-17.50     15-20.27     14-22.00     14-22.14     22.14  Saarinen Mico
 15. Laanti Onni                 6-1.04       9-2.26      11-5.11      12-8.00      12-9.34     12-11.39     11-14.00     11-15.30     16-20.37     15-22.05     15-22.16     22.16  Laanti Onni
 16. Björkman Oscar             14-1.18      15-3.29      16-6.21      15-8.57     16-11.33     16-13.54     16-16.32     16-18.17     14-20.26     16-22.35     16-22.50     22.50  Björkman Oscar
 17. Lagerlöf Arthur            20-2.05      18-4.03      17-7.48     17-10.03     17-11.47     17-15.54     18-19.20     17-20.38     17-23.29     17-25.46     17-26.10     26.10  Lagerlöf Arthur
 18. Jansen Emil                16-1.19      14-3.22     19-10.27     19-13.04     19-15.06     18-17.12     17-19.15     18-21.26     18-25.48     18-27.32     18-27.44     27.44  Jansen Emil
 19. Kemppainen Pietari         17-1.22      19-4.15      18-8.31     18-12.26     18-14.30     19-18.54     19-22.17     19-23.39     19-26.57     19-28.32     19-28.45     28.45  Kemppainen Pietari
 20. Lagerlöf Victor            19-1.55      20-5.07     20-11.38     20-16.01     20-17.29     20-20.50     20-25.04     20-26.33     20-29.01     20-30.24     20-30.36     30.36  Lagerlöf Victor

H8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heinonen Janne                5-40       1-2.03       1-4.00       1-5.36       1-6.31       1-8.56      1-12.12      1-13.18      1-15.28      1-16.39      1-16.50     16.50  Heinonen Janne
  2. Jalonen Samuel                4-39       6-6.11       5-8.40      5-10.22      5-11.24      4-14.05      4-16.03      4-18.24      2-20.25      3-22.15      3-22.26     22.26  Jalonen Samuel
  3. Granström Paavo               3-38       3-2.24       3-5.21       3-7.35       2-8.29      3-11.09      3-13.45      3-15.39      3-20.43      4-22.18      4-22.32     22.32  Granström Paavo
  4. Oksa Sampo                    5-40       2-2.19       2-4.45       4-7.46       4-9.30      5-15.23      5-20.32      5-22.04      4-25.06      5-26.25      5-26.42     26.42  Oksa Sampo
  5. Krappe Joose                  1-36       4-2.48       4-5.41       2-7.19       3-8.32      2-10.18      2-12.28      2-14.26            -      2-18.01      2-18.12     28.12  Krappe Joose
  6. Lintula Eliel                 1-36       5-3.22      6-14.45      6-25.44      6-26.58      6-28.35      6-30.10      6-31.20      5-32.49      6-33.47      6-34.02     34.02  Lintula Eliel

D8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Huhtala Lotta                 3-40       2-3.59       2-6.29       1-8.08       1-9.23      1-10.51      1-12.49      1-14.09      1-16.47      1-17.48      1-18.00     18.00  Huhtala Lotta
  2. Ekström Saana-Mari            2-38       4-6.05       3-8.31      3-10.10      3-11.25      3-12.46      3-14.44      3-17.08      3-18.50      2-19.52      2-20.04     20.04  Ekström Saana-Mari
  3. Lähteenmäki Olga              4-45       1-2.53       1-6.16       2-8.25       2-9.40      2-11.54      2-14.23      2-16.03      2-18.35      3-20.10      3-20.22     20.22  Lähteenmäki Olga
  4. Salmi Minja                   1-37       3-5.32      4-12.50      4-16.16      4-18.04      4-19.38      4-23.31      4-25.03      4-32.23      4-33.22      4-33.33     33.33  Salmi Minja

H9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lehtniemi Akseli              2-30       2-2.12       2-4.02       1-5.39       1-6.35       1-8.05       1-9.59      1-11.30      1-13.46      1-14.35      1-14.46     14.46  Lehtniemi Akseli
  2. Kuusisto Niila                1-29       1-1.52       1-3.36       3-7.15       3-8.00      3-10.01      3-12.04      2-13.04      2-15.32      2-16.33      2-16.46     16.46  Kuusisto Niila
  3. Emaldynov Artur               3-34       3-2.25       3-4.56       2-6.40       2-7.52       2-9.36      2-11.45      3-14.05      3-16.35      3-17.41      3-17.50     17.50  Emaldynov Artur

D9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Elovaara Emma                 1-27       1-1.20       1-2.43       1-3.45       1-4.24       1-5.38       1-6.56       1-7.58      1-10.08      1-10.58      1-11.08     11.08  Elovaara Emma
  2. Kivijärvi Alli                4-34       3-2.41       3-5.01       2-6.31       2-7.38       2-9.13      2-11.32      2-13.25      2-15.07      2-16.40      2-16.51     16.51  Kivijärvi Alli
  3. Emaldynova Alisa              2-31       4-3.11       4-5.51       3-8.26       3-9.16      3-11.25      3-13.06      3-14.35      3-16.38      3-17.37      3-17.46     17.46  Emaldynova Alisa
  4. Kyläkoski Elli                4-34       2-1.41       2-3.39       4-9.24      4-10.23      4-13.02      5-15.34      4-16.46      4-18.39      4-19.54      4-20.05     20.05  Kyläkoski Elli
  5. Lapila Essi                   3-33       5-4.06       7-8.35      5-10.18      5-11.53      5-13.11      4-15.21      5-17.20      5-19.10      5-20.32      5-20.43     20.43  Lapila Essi
  6. Talvitie Anniina              6-39       7-4.49       5-8.08      6-11.38      6-13.58      7-15.58      6-17.55      6-19.03      6-20.35      6-23.06      6-23.17     23.17  Talvitie Anniina
  7. Rikkilä Ella                     -       6-4.33       6-8.13      7-13.12            -      6-15.51      7-18.38      7-21.37      7-23.23      7-24.52      7-25.03     45.03  Rikkilä Ella

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ankelo Jussi                  1-24       1-1.25       1-2.33       1-3.30       1-4.31       1-6.08       1-7.20       1-8.07      1-10.36      1-12.09      1-14.02      1-14.47      1-15.30      1-15.39     15.39  Ankelo Jussi
  2. Karru Matias                  2-30       3-1.47       3-3.21       2-4.32       2-5.46       2-7.44       2-9.11      2-10.06      3-14.36      3-16.13      3-18.13      2-18.52      2-19.41      2-19.50     19.50  Karru Matias
  3. Lindroos Elias                5-33       4-1.58       4-3.57       3-5.27       3-6.39       3-8.31      3-10.55      4-12.18      2-14.06      2-15.39      2-17.29      3-19.24      3-20.28      3-20.38     20.38  Lindroos Elias
  4. Aalto Lauri                   2-30       2-1.37       2-3.07       5-6.42       5-7.51       4-9.40      4-11.09      3-12.02      4-16.34      4-18.11      4-20.06      4-20.49      4-21.34      4-21.43     21.43  Aalto Lauri
  5. Vaho Pyry                     6-39       6-2.20       5-4.14       4-5.36       4-7.22      5-10.17      5-12.28      5-14.11      5-18.51            -      5-27.43      5-31.41      5-32.46      5-32.56     42.56  Vaho Pyry
  6. Paasikivi Juhana              4-32       5-2.12       6-4.32       6-8.16      6-10.13      6-12.58      6-22.48      6-24.38      6-41.52      5-44.48      6-46.33      6-47.48      6-48.31      6-48.41     48.41  Paasikivi Juhana

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Krappe Jenny                  1-28       1-1.34       2-3.19       1-4.31       2-5.52       2-7.45       2-9.08      2-10.11      1-11.42      1-13.10      1-15.05      1-15.57      1-17.11      1-17.19     17.19  Krappe Jenny
  2. Arola Selina                  1-28       3-1.49       5-3.57       2-4.58       3-6.07       3-7.52       1-9.07      1-10.08      2-12.54      2-16.31      2-18.24      2-19.07      2-19.49      2-19.59     19.59  Arola Selina
  3. Suuronen Aada                 6-34       7-2.00       7-5.04       6-6.43       7-8.10       7-9.59      3-11.18      3-12.11      3-15.02      4-18.35      4-20.26      4-21.09      4-21.48      4-21.57     21.57  Suuronen Aada
  4. Lähteenmäki Vilma             6-34       4-1.51       3-3.22       4-5.15       5-6.37       5-8.45      8-14.42      6-15.41      6-18.46      6-20.33      6-22.22      5-23.11      6-23.51      6-24.02     24.02  Lähteenmäki Vilma
  5. Helander Johanna              3-29       6-1.55       4-3.25       3-5.04       4-6.15       4-8.21      5-13.20      8-17.44      7-19.47      7-20.58      7-22.23      6-23.27      7-24.05      7-24.14     24.14  Helander Johanna
  6. Ahonen Jutta                  5-30       5-1.52       6-4.47       5-5.31       6-6.59       6-9.05      9-16.49      9-18.31      9-22.18      8-23.30      8-24.42      7-25.52      8-26.31      8-26.39     26.39  Ahonen Jutta
  7. Heinonen Sini                 6-34       9-2.40       8-5.11       7-6.50       8-8.21      8-11.20      6-13.35      7-16.02      8-21.10      9-24.05      9-26.28      8-28.15      9-29.10      9-29.21     29.21  Heinonen Sini
  8. Karttila Inkeri               3-29       2-1.42       1-3.11            -       1-4.25       1-6.11      4-11.42      4-12.56      4-16.02      3-17.25      3-18.44      3-19.48      3-20.30      3-20.40     30.40  Karttila Inkeri
  9. Sinervä Sanni                 9-35       8-2.15       9-5.33       8-7.19       9-9.20      9-11.46      7-13.36      5-14.53      5-18.27      5-19.53      5-21.59            -      5-23.24      5-23.34     33.34  Sinervä Sanni

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Haanpää Leo                   1-54       1-1.39       1-3.00       1-4.44       1-6.31       1-7.53       1-9.41      1-10.56      1-12.08      1-13.02      1-13.43      1-15.17      1-16.02      1-16.10     16.10  Haanpää Leo
  2. Paananen Joonas             4-1.15       4-2.07       2-3.40       3-5.59       2-8.09       2-9.19      2-11.26      2-12.49      2-14.07      2-15.06      2-15.53      2-17.47      2-18.45      2-18.54     18.54  Paananen Joonas
  3. Holmroos Sakari             4-1.15       3-2.04       2-3.40       2-5.53       3-8.57      3-10.47      3-13.03      3-14.51      3-16.20      3-17.46      3-18.42      3-21.03      3-22.04      3-22.13     22.13  Holmroos Sakari
  4. Virtanen Aapo               9-1.45       8-2.30       7-4.18       7-6.45       5-9.40      5-11.29      5-13.44      5-15.19      4-16.53      5-18.35      5-19.31      4-21.20      4-22.17      4-22.25     22.25  Virtanen Aapo
  5. Emaldynov Timur            10-1.46       9-2.46       9-5.40       9-7.41      7-12.00      7-13.21      7-15.13      6-16.28      6-17.49      7-20.20      7-21.07      5-23.07      5-23.54      5-24.03     24.03  Emaldynov Timur
  6. Engström Simon              6-1.25       6-2.18       8-4.21       7-6.45       4-9.36      4-11.05      4-13.26      7-16.53      7-18.20      6-19.59      6-21.04      6-23.18      6-24.16      6-24.25     24.25  Engström Simon
  7. Salonen Niklas              7-1.29       6-2.18       5-3.54       5-6.07      6-10.16      6-11.32      6-13.49      4-15.18      5-16.55      4-18.13      4-19.12      7-24.00      7-24.53      7-25.03     25.03  Salonen Niklas
  8. Axelin Eelis                2-1.06       5-2.12       6-4.06       6-6.37      9-12.43      8-14.33      8-16.38      8-18.00      8-19.16      8-20.49      8-21.37      8-24.28      8-25.43      8-25.54     25.54  Axelin Eelis
  9. Ahonen Jani                 3-1.14       2-2.00       4-3.50       3-5.59     11-14.30     11-16.51     11-19.22     11-21.27     10-23.29     10-24.54     10-25.43      9-27.42      9-28.27      9-28.37     28.37  Ahonen Jani
 10. Andersson Riku             12-1.58      13-4.15      12-6.45      11-9.57     10-12.53      9-14.45      9-16.49      9-18.22      9-19.40      9-20.54      9-21.40     10-27.54     10-29.18     10-29.28     29.28  Andersson Riku
 11. Nurminen Otto               8-1.36      10-3.16      10-5.45      10-8.58      8-12.24     10-14.55     10-18.17     10-20.43     11-24.55     11-26.40     11-27.55     11-33.09     11-34.58     11-35.10     35.10  Nurminen Otto
 12. Siikarla Tapio             14-3.44      14-4.40      13-8.51     13-17.01     13-20.22     12-22.41     12-25.11     12-28.50     12-30.46     12-32.23     12-33.23     12-36.20     12-37.48     12-37.58     37.58  Siikarla Tapio
 13. Enberg Mikael              11-1.55      11-3.43      11-6.10     12-10.16     12-19.41     13-24.55     13-27.58     13-30.17     13-34.01     13-36.16     13-37.44     13-40.45     13-41.50     13-42.02     42.02  Enberg Mikael
 14. Sinervä Johannes           13-2.40      12-3.56     14-15.13     14-23.09     14-30.13     14-31.43     14-35.04     14-37.44     14-40.50     14-43.00     14-44.17     14-55.00     14-57.50     14-58.00     58.00  Sinervä Johannes

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hölsö Essi                    1-46       1-1.28       1-2.46       1-4.22       1-5.58       1-7.06       1-8.41      1-11.27      1-12.32      1-13.48      1-14.35      1-15.53      1-16.49      1-16.59     16.59  Hölsö Essi
  2. Ekström Lotte-Line          5-1.16       4-2.04       3-3.34       3-5.28       2-7.31       2-9.00      2-10.38      2-11.55      2-13.01      2-14.21      2-15.01      2-16.29      2-17.23      2-17.32     17.32  Ekström Lotte-Line
  3. Rantala Henna              13-1.45      14-2.54       8-4.20       7-6.33       4-8.40      4-10.23      5-12.34      4-13.51      4-15.00      4-16.19      3-17.05      3-18.36      3-19.24      3-19.35     19.35  Rantala Henna
  4. Vataa Aada                  3-1.10       3-1.55       4-3.36       4-5.52       6-9.18      6-10.33      4-12.25      3-13.37      3-14.53      3-16.00      4-17.09      4-19.21      4-20.13      4-20.22     20.22  Vataa Aada
  5. Koskinen Jenna              4-1.13       4-2.04       6-3.55       5-6.07       3-8.30       3-9.55      3-12.03      6-15.54      6-17.45      6-19.10      6-20.10      5-22.22      5-23.10      5-23.19     23.19  Koskinen Jenna
  6. Haapala Jaana               8-1.27       6-2.16       5-3.47      15-8.29     11-11.46     11-13.07     10-15.09      9-16.55      7-18.08      7-19.18      7-20.15      6-22.30      6-23.43      6-23.53     23.53  Haapala Jaana
  7. Syväluoma Aino              6-1.20       8-2.30       7-4.13       6-6.15       5-9.10      5-10.29      6-12.45      5-14.23      5-16.02      5-17.12      5-18.09      7-23.11      7-24.38      7-24.48     24.48  Syväluoma Aino
  8. Koskinen Silja             10-1.29       9-2.32      11-4.34       8-6.59      8-10.25      8-12.21      9-14.49      8-16.33      9-19.05      9-20.32      9-21.33      8-24.00      8-24.59      8-25.09     25.09  Koskinen Silja
  9. Tuomisto Kerttu             9-1.28       9-2.32      12-4.41       9-7.21      9-10.39      7-12.07      7-14.08     11-17.51     11-19.25     10-21.01     10-21.59     10-24.24      9-25.16      9-25.26     25.26  Tuomisto Kerttu
 10. Pirilä Elisa                7-1.26       7-2.19      13-4.44      11-7.36      7-10.04      9-12.32      8-14.47      7-16.31      8-18.37      8-20.11      8-21.17      8-24.00     10-25.24     10-25.33     25.33  Pirilä Elisa
 11. Huhtala Vilma              12-1.43      13-2.48      15-5.02      14-8.23     10-11.35     10-13.06     11-15.32     10-17.13     10-19.09     11-21.21     11-22.19     12-24.49     11-25.51     11-26.00     26.00  Huhtala Vilma
 12. Virtanen Aino              17-2.16      19-4.07      17-5.54      17-9.16     13-12.44     13-15.05     13-17.14     13-18.44     12-20.12     11-21.21     12-22.28     11-24.42     12-26.08     12-26.19     26.19  Virtanen Aino
 13. Pöllänen Ada               15-1.50      15-2.55      14-4.51      12-8.14     12-12.08     12-14.40     12-16.43     12-18.42     14-20.45     13-22.13     13-23.14     13-25.55     13-27.45     13-27.57     27.57  Pöllänen Ada
 14. Saarela Essi               19-2.27      18-3.43      18-6.26      16-9.09     15-13.50     15-15.28     15-18.41     15-21.10     16-23.31     14-24.54     14-26.13     14-29.17     14-30.22     14-30.31     30.31  Saarela Essi
 15. Salmi Sini                  2-1.02       2-1.47       2-3.04       2-5.08     17-16.21     17-18.20     17-20.14     17-22.48     17-24.12     16-25.40     16-28.23     15-30.30     15-31.16     15-31.24     31.24  Salmi Sini
 16. Kemppainen Laura           14-1.48      16-3.18      16-5.12      10-7.31     14-13.29     16-15.34     16-19.03     16-21.38     15-23.27     15-25.30     15-26.34     16-31.25     16-32.27     16-32.36     32.36  Kemppainen Laura
 17. Laurén Sara                16-1.54      11-2.41      10-4.24     19-10.47     16-13.53     14-15.22     14-17.33     14-19.03     13-20.34     17-27.58     17-28.47     17-31.35     17-32.44     17-32.53     32.53  Laurén Sara
 18. Brink Henrika              11-1.42      12-2.43       9-4.23      13-8.18     19-23.42     18-25.01     18-27.09     18-30.36     18-31.52     18-33.16     18-34.12     18-37.45     18-38.43     18-38.53     38.53  Brink Henrika
 19. Lindqvist Nea              21-4.09      21-5.46      20-8.41     20-12.17     18-20.23     19-27.41     21-35.19     20-38.45     19-40.31     19-41.35     19-42.38     19-45.47     19-46.58     19-47.09     47.09  Lindqvist Nea
 20. Karppinen Venla            20-3.23      20-4.23      19-7.04      18-9.46     21-30.35     21-32.31     20-34.47     19-37.10     20-43.41     20-45.08     20-46.14     20-49.44     20-50.46     20-50.57     50.57  Karppinen Venla
 21. Ilkka Ranja                18-2.19      17-3.37     21-11.52     21-15.27     20-26.34     20-28.12     19-32.40     21-44.34     21-47.16     21-49.11     21-50.07     21-53.07     21-59.03     21-59.13     59.13  Ilkka Ranja

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Arola Topias                  2-44       2-1.12       1-3.39       1-5.32       1-6.20       1-7.17       1-9.11      1-10.03      1-11.07      1-11.56      1-13.12      1-14.47      1-15.24      1-16.01      1-16.09     16.09  Arola Topias
  2. Ekström Niklas                2-44       3-1.18       3-3.48       3-6.08       3-7.06       3-8.02       2-9.47      2-10.41      2-11.47      2-12.40      2-14.01      2-15.47      2-16.25      2-17.05      2-17.14     17.14  Ekström Niklas
  3. Lepistö Oskari                1-41       1-1.11       2-3.46       2-6.00       2-6.58       2-7.55      4-10.08      4-11.04      4-12.11      4-13.11      3-14.21      3-16.12      3-16.57      3-17.32      3-17.41     17.41  Lepistö Oskari
  4. Haanpää Klaus                 4-45       4-1.22       4-3.59       4-6.25       4-7.21       4-8.19       3-9.59      3-10.52      3-12.00      3-12.51      3-14.21      4-16.55      4-17.40      4-18.17      4-18.25     18.25  Haanpää Klaus
  5. Rousku Samuli                 9-58       9-1.41      10-5.50       8-8.12       6-9.15      6-10.18      6-12.17      6-13.14      6-14.50      6-15.44      6-17.23      5-19.24      5-20.08      5-20.54      5-21.02     21.02  Rousku Samuli
  6. Karttila Aleksi               5-48       5-1.24       6-4.41       5-7.15       5-8.44       5-9.52      5-11.55      5-13.06      5-14.28      5-15.31      5-17.10      6-20.14      6-21.11      6-22.11      6-22.19     22.19  Karttila Aleksi
  7. Kolkkala Vertti               8-55       8-1.36       7-4.51       6-8.06       7-9.32      7-10.43      7-12.39      7-13.45      7-15.00      7-16.02      7-17.39      7-20.19      7-21.19      6-22.11      7-22.22     22.22  Kolkkala Vertti
  8. Sinervä Onni                  6-52       6-1.26       9-5.31       7-8.09     11-11.04     11-12.28      9-14.49      9-15.46      9-16.53      8-17.55      8-19.21      8-21.48      8-22.30      8-23.17      8-23.26     23.26  Sinervä Onni
  9. Reiman Antti                  7-53       6-1.26       5-4.13      11-9.45      9-10.39      8-11.43      8-13.57      8-14.52      8-16.47      9-18.14      9-20.10      9-22.38      9-23.28      9-24.20      9-24.29     24.29  Reiman Antti
 10. Haapala Tuomo              10-1.06      10-1.57       8-5.22       9-9.00      8-10.37      9-12.19     10-15.13     10-16.23     10-17.49     10-19.18     10-21.02     10-23.49     10-24.55     10-25.51     10-26.00     26.00  Haapala Tuomo
 11. Brysch Erik                10-1.06      11-2.00      11-5.52      12-9.50     12-11.31     12-14.00     12-16.17     12-17.24     12-19.50     12-20.52     12-22.30     12-25.14     11-26.19     11-27.10     11-27.18     27.18  Brysch Erik
 12. Karru Sami                 13-1.48      12-2.39      12-5.53      10-9.21     10-10.50     10-12.25     11-15.55     11-17.10     11-18.46     11-20.03     11-22.13     11-25.13     12-26.25     12-27.24     12-27.33     27.33  Karru Sami
 13. Arajärvi Joonas            14-2.02      13-3.10      13-7.49     13-13.35     13-16.17     13-18.22     13-21.51     13-23.32     13-25.21     13-26.55     13-29.19     13-34.01     13-36.05     13-37.45     13-37.59     37.59  Arajärvi Joonas
 14. Huisko Esa                 12-1.47      14-3.15      14-9.48     14-29.09     14-32.50     14-34.56     14-39.32     14-41.31     14-45.08     14-47.21     14-50.37     14-54.31     14-56.05     14-57.10     14-57.23     57.23  Huisko Esa

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Väätäjä Milja                 1-45       1-1.22       1-4.05       1-6.23       1-7.24       1-8.25      1-10.27      1-11.25      1-12.36      1-13.36      1-15.02      1-17.08      1-17.50      1-18.26      1-18.35     18.35  Väätäjä Milja
  2. Laurén Jill                   5-56       7-1.47       8-5.48       5-8.47      3-10.08      3-11.18      3-13.26      3-14.25      2-15.38      2-16.33      2-18.18      2-20.39      2-21.34      2-22.23      2-22.32     22.32  Laurén Jill
  3. Kemppainen Ronja              2-46       2-1.26       3-4.57       2-8.03       2-9.20      2-10.29      2-13.07      2-14.24      3-15.47      3-16.59      3-18.58      3-21.22      3-22.26      3-23.14      3-23.23     23.23  Kemppainen Ronja
  4. Ankelo Elsa                   3-50       3-1.27       2-4.35       4-8.45      6-10.49      6-12.04      6-14.44      6-15.46      6-17.02      5-18.01      4-19.35      4-21.58      4-22.48      4-23.30      4-23.38     23.38  Ankelo Elsa
  5. Valtonen Essi               7-1.03       6-1.41       5-5.03       6-9.07      5-10.24      5-11.40      5-14.07      5-15.23      5-16.57      6-18.11      6-19.57      5-23.11      5-24.14      5-25.09      5-25.18     25.18  Valtonen Essi
