Nuorten Aluekisa 17.8.2015

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D-S

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Saarinen Mariella               Paimion Rasti                            15:17
  2.    18   Holmroos Inkeri                 Turun Suunnistajat                       17:12       +1:55
  3.     9   Kivijärvi Sanni                 MS Parma                                 17:50       +2:33
  4.    17   Nurminen Alina                  RastiPiikkiö                             18:01       +2:44
  5.    16   Kuusisto Salla                  MS Parma                                 19:13       +3:56
  6.    11   Syväluoma Elina                 Turun Suunnistajat                       19:35       +4:18
  7.    13   Jansen Emilia                   Turun Suunnistajat                       19:54       +4:37
  8.    14   Tanttu Selma                    RastiPiikkiö                             20:18       +5:01
  9.     2   Suuronen Alisa                  MS Parma                                 20:26       +5:09
 10.     5   Jalonen Sanni                   Turun Suunnistajat                       21:30       +6:13
 11.     1   Niskanen Johanna                Turun Suunnistajat                       21:49       +6:32
 12.    10   Pennanen Milla                  RastiPiikkiö                             23:05       +7:48
 13.     6   Karru Johanna                   Vakka-Rasti                              24:23       +9:06
 14.    12   Hanhela Helka                   MS Parma                                 26:07      +10:50
 15.    15   Paasikivi Adele                 Turun Suunnistajat                       26:51      +11:34
 16.     3   Paasikivi Aurora                Turun Suunnistajat                       26:59      +11:42
 17.     8   Nurmi Raisa                     Turun Suunnistajat                       27:04      +11:47
 18.    50   Krappe Tove                     MS Parma                                 27:16      +11:59
 19.     7   Siikarla Ellen                  Perttelin Peikot                         30:22      +15:05

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H-S

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    21   Ruohonen Felix                  Turun Suunnistajat                       12:09
  2.    29   Virtanen Topi                   Paimion Rasti                            13:16       +1:07
  3.    39   Ankelo Tuomas                   MS Parma                                 14:40       +2:31
  4.    31   Tanttu Aksel                    RastiPiikkiö                             15:07       +2:58
  5.    25   Kuuttila Daniel                 Turun Suunnistajat                       15:10       +3:01
  6.    34   Elovaara Ville                  Angelniemen Ankkuri                      15:51       +3:42
  7.    27   Laaksonen Valtteri              MS Parma                                 16:36       +4:27
  8.    35   Hannula Hugo                    Paimion Rasti                            16:38       +4:29
  9.    32   Enberg Daniel                   Turun Suunnistajat                       16:39       +4:30
 10.    22   Axelin Aatos                    Paimion Rasti                            17:01       +4:52
 11.    38   Lähteenmäki Akseli              Angelniemen Ankkuri                      20:54       +8:45
 12.    20   Kääntönen Arttu                 MS Parma                                 21:22       +9:13
 13.    19   Lintula Aksel                   RastiPiikkiö                             22:09      +10:00
 14.    26   Saarinen Mico                   Paimion Rasti                            22:14      +10:05
 15.    28   Laanti Onni                     RastiPiikkiö                             22:16      +10:07
 16.    30   Björkman Oscar                  Turun Suunnistajat                       22:50      +10:41
 17.    37   Lagerlöf Arthur                 RastiPiikkiö                             26:10      +14:01
 18.    42   Jansen Emil                     Turun Suunnistajat                       27:44      +15:35
 19.    23   Kemppainen Pietari              Angelniemen Ankkuri                      28:45      +16:36
 20.    33   Lagerlöf Victor                 RastiPiikkiö                             30:36      +18:27

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H8

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    41   Heinonen Janne                  MS Parma                                 16:50
  2.    46   Jalonen Samuel                  Turun Suunnistajat                       22:26       +5:36
  3.    44   Granström Paavo                 Turun Suunnistajat                       22:32       +5:42
  4.    40   Oksa Sampo                      Paimion Rasti                            26:42       +9:52
  5.    45   Krappe Joose                    MS Parma                                 28:12      +11:22
  6.    43   Lintula Eliel                   RastiPiikkiö                             34:02      +17:12

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D8

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    49   Huhtala Lotta                   Turun Suunnistajat                       18:00
  2.    48   Ekström Saana-Mari              MS Parma                                 20:04       +2:04
  3.    47   Lähteenmäki Olga                Angelniemen Ankkuri                      20:22       +2:22
  4.    51   Salmi Minja                     Turun Suunnistajat                       33:33      +15:33

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H9

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    53   Lehtniemi Akseli                Turun Suunnistajat                       14:46
  2.    52   Kuusisto Niila                  MS Parma                                 16:46       +2:00
  3.    54   Emaldynov Artur                 Angelniemen Ankkuri                      17:50       +3:04

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D9

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    62   Elovaara Emma                   Angelniemen Ankkuri                      11:08
  2.    61   Kivijärvi Alli                  MS Parma                                 16:51       +5:43
  3.    58   Emaldynova Alisa                Angelniemen Ankkuri                      17:46       +6:38
  4.    55   Kyläkoski Elli                  Turun Suunnistajat                       20:05       +8:57
  5.    59   Lapila Essi                     MS Parma                                 20:43       +9:35
  6.    57   Talvitie Anniina                MS Parma                                 23:17      +12:09
  7.    63   Rikkilä Ella                    MS Parma                                 45:03      +33:55

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H10

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    69   Ankelo Jussi                    MS Parma                                 15:39
  2.    67   Karru Matias                    Vakka-Rasti                              19:50       +4:11
  3.    64   Lindroos Elias                  Pargas IF                                20:38       +4:59
  4.    66   Aalto Lauri                     MS Parma                                 21:43       +6:04
  5.    65   Vaho Pyry                       Turun Suunnistajat                       42:56      +27:17
  6.    68   Paasikivi Juhana                Turun Suunnistajat                       48:41      +33:02

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D10

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    72   Krappe Jenny                    MS Parma                                 17:19
  2.    77   Arola Selina                    Paimion Rasti                            19:59       +2:40
  3.    76   Suuronen Aada                   MS Parma                                 21:57       +4:38
  4.    75   Lähteenmäki Vilma               Angelniemen Ankkuri                      24:02       +6:43
  5.    78   Helander Johanna                MS Parma                                 24:14       +6:55
  6.    71   Ahonen Jutta                    Angelniemen Ankkuri                      26:39       +9:20
  7.    70   Heinonen Sini                   MS Parma                                 29:21      +12:02
  8.    74   Karttila Inkeri                 MS Parma                                 30:40      +13:21
  9.    73   Sinervä Sanni                   Turun Suunnistajat                       33:34      +16:15

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    86   Haanpää Leo                     Paimion Rasti                            16:10
  2.    90   Paananen Joonas                 Turun Suunnistajat                       18:54       +2:44
  3.    84   Holmroos Sakari                 Turun Suunnistajat                       22:13       +6:03
  4.    82   Virtanen Aapo                   Paimion Rasti                            22:25       +6:15
  5.    85   Emaldynov Timur                 Angelniemen Ankkuri                      24:03       +7:53
  6.    81   Engström Simon                  Pargas IF                                24:25       +8:15
  7.    89   Salonen Niklas                  Rasti 88                                 25:03       +8:53
  8.    91   Axelin Eelis                    Paimion Rasti                            25:54       +9:44
  9.    80   Ahonen Jani                     Angelniemen Ankkuri                      28:37      +12:27
 10.    87   Andersson Riku                  MS Parma                                 29:28      +13:18
 11.    83   Nurminen Otto                   MS Parma                                 35:10      +19:00
 12.    88   Siikarla Tapio                  Perttelin Peikot                         37:58      +21:48
 13.    92   Enberg Mikael                   Turun Suunnistajat                       42:02      +25:52
 14.    79   Sinervä Johannes                Turun Suunnistajat                       58:00      +41:50

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D12

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    97   Hölsö Essi                      Paimion Rasti                            16:59
  2.    94   Ekström Lotte-Line              MS Parma                                 17:32         +33
  3.    93   Rantala Henna                   Turun Suunnistajat                       19:35       +2:36
  4.   103   Vataa Aada                      RastiPiikkiö                             20:22       +3:23
  5.   108   Koskinen Jenna                  Angelniemen Ankkuri                      23:19       +6:20
  6.   101   Haapala Jaana                   Paimion Rasti                            23:53       +6:54
  7.    98   Syväluoma Aino                  Turun Suunnistajat                       24:48       +7:49
  8.   143   Koskinen Silja                  Turun Suunnistajat                       25:09       +8:10
  9.   107   Tuomisto Kerttu                 MS Parma                                 25:26       +8:27
 10.   113   Pirilä Elisa                    Vakka-Rasti                              25:33       +8:34
 11.   106   Huhtala Vilma                   Turun Suunnistajat                       26:00       +9:01
 12.   100   Virtanen Aino                   Angelniemen Ankkuri                      26:19       +9:20
 13.   112   Pöllänen Ada                    Turun Suunnistajat                       27:57      +10:58
 14.   109   Saarela Essi                    RastiPiikkiö                             30:31      +13:32
 15.   102   Salmi Sini                      Turun Suunnistajat                       31:24      +14:25
 16.    96   Kemppainen Laura                Angelniemen Ankkuri                      32:36      +15:37
 17.   104   Laurén Sara                     Pargas IF                                32:53      +15:54
 18.   142   Brink Henrika                   Pargas IF                                38:53      +21:54
 19.   110   Lindqvist Nea                   MS Parma                                 47:09      +30:10
 20.    95   Karppinen Venla                 Auran Vannas                             50:57      +33:58
 21.    99   Ilkka Ranja                     RastiPiikkiö                             59:13      +42:14

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   124   Arola Topias                    Paimion Rasti                            16:09
  2.   116   Ekström Niklas                  MS Parma                                 17:14       +1:05
  3.   118   Lepistö Oskari                  MS Parma                                 17:41       +1:32
  4.   127   Haanpää Klaus                   Paimion Rasti                            18:25       +2:16
  5.   114   Rousku Samuli                   MS Parma                                 21:02       +4:53
  6.   126   Karttila Aleksi                 MS Parma                                 22:19       +6:10
  7.   121   Kolkkala Vertti                 MS Parma                                 22:22       +6:13
  8.   120   Sinervä Onni                    Turun Suunnistajat                       23:26       +7:17
  9.   122   Reiman Antti                    Angelniemen Ankkuri                      24:29       +8:20
 10.   117   Haapala Tuomo                   Paimion Rasti                            26:00       +9:51
 11.   123   Brysch Erik                     MS Parma                                 27:18      +11:09
 12.   115   Karru Sami                      Vakka-Rasti                              27:33      +11:24
 13.   125   Arajärvi Joonas                 Maarian Mahti                            37:59      +21:50
 14.   128   Huisko Esa                      MS Parma                                 57:23      +41:14

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D14

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   131   Väätäjä Milja                   Paimion Rasti                            18:35
  2.   133   Laurén Jill                     Pargas IF                                22:32       +3:57
  3.   134   Kemppainen Ronja                Angelniemen Ankkuri                      23:23       +4:48
  4.   140   Ankelo Elsa                     MS Parma                                 23:38       +5:03
  5.   135   Valtonen Essi                   MS Parma                                 25:18       +6:43
  6.   129   Saarinen Sini                   Rasti 88                                 26:06       +7:31
  7.   132   Tuomisto Saara                  MS Parma                                 27:24       +8:49
  8.   138   Laukkanen Henna                 MS Parma                                 27:38       +9:03
  9.   141   Neuvonen Noora                  Turun Suunnistajat                       31:20      +12:45
 10.   137   Lounela Alina                   Turun Suunnistajat                       31:33      +12:58
 11.   136   Saarela Eliisa                  RastiPiikkiö                             33:33      +14:58
 12.   130   Lehtniemi Linda                 Turun Suunnistajat                       48:35      +30:00