Nuorten Aluekisa 17.8.2015

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D-S



   1  18.01                57945   Niskanen Johanna             Turun Suunnistajat
   2  18.03               154922   Suuronen Alisa               MS Parma
   3  18.05                57064   Paasikivi Aurora             Turun Suunnistajat
   4  18.07                79685   Saarinen Mariella            Paimion Rasti
   5  18.09               216508   Jalonen Sanni                Turun Suunnistajat
   6  18.11               207085   Karru Johanna                Vakka-Rasti
   7  18.13               215630   Siikarla Ellen               Perttelin Peikot
   8  18.15                57961   Nurmi Raisa                  Turun Suunnistajat
   9  18.17               193545L  Kivijärvi Sanni              MS Parma
  10  18.19                70976   Pennanen Milla               RastiPiikkiö
  11  18.21               214065   Syväluoma Elina              Turun Suunnistajat
  12  18.23               175600L  Hanhela Helka                MS Parma
  13  18.25                57958   Jansen Emilia                Turun Suunnistajat
  14  18.27               184106   Tanttu Selma                 RastiPiikkiö
  15  18.29                54155   Paasikivi Adele              Turun Suunnistajat
  16  18.31               206959   Kuusisto Salla               MS Parma
  17  18.33               127782   Nurminen Alina               RastiPiikkiö
  18  18.35               206670   Holmroos Inkeri              Turun Suunnistajat

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H-S



  19  18.37               191913   Lintula Aksel                RastiPiikkiö
  20  18.39                82690   Kääntönen Arttu              MS Parma
  21  18.41               218334   Ruohonen Felix               Turun Suunnistajat
  22  18.43               131673   Axelin Aatos                 Paimion Rasti
  23  18.45               175693L  Kemppainen Pietari           Angelniemen Ankkuri
  24  18.47               191723   Vataa Tuukka                 RastiPiikkiö
  25  18.49                93686   Kuuttila Daniel              Turun Suunnistajat
  26  18.51                99827   Saarinen Mico                Paimion Rasti
  27  18.53               175342L  Laaksonen Valtteri           MS Parma
  28  18.55               183996   Laanti Onni                  RastiPiikkiö
  29  18.57               221736   Virtanen Topi                Paimion Rasti
  30  18.59                55671   Björkman Oscar               Turun Suunnistajat
  31  19.01               218308   Tanttu Aksel                 RastiPiikkiö
  32  19.03                57948   Enberg Daniel                Turun Suunnistajat
  33  19.05               183997   Lagerlöf Victor              RastiPiikkiö
  34  19.07               214071   Elovaara Ville               Angelniemen Ankkuri
  35  19.09                99400   Hannula Hugo                 Paimion Rasti
  36  19.11               214996   Lehtola Aku                  Turun Suunnistajat
  37  19.13               183992   Lagerlöf Arthur              RastiPiikkiö
  38  19.15                42403   Lähteenmäki Akseli           Angelniemen Ankkuri
  39  19.17               207235   Ankelo Tuomas                MS Parma

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H8



  40  18.24                48129   Oksa Sampo                   Paimion Rasti
  41  18.26               221478   Heinonen Janne               MS Parma
  42  18.28                57959   Jansen Emil                  Turun Suunnistajat
  43  18.30               203690   Lintula Eliel                RastiPiikkiö
  44  18.32                51416   Granström Paavo              Turun Suunnistajat
  45  18.34               170499   Krappe Joose                 MS Parma
  46  18.36               216265   Jalonen Samuel               Turun Suunnistajat

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D8



  47  18.38               213882   Lähteenmäki Olga             Angelniemen Ankkuri
  48  18.40                51324   Ekström Saana-Mari           MS Parma
  49  18.42               217594   Huhtala Lotta                Turun Suunnistajat
  50  18.44               203067L  Krappe Tove                  MS Parma
  51  18.46                39636   Salmi Minja                  Turun Suunnistajat

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H9



  52  18.00               207221   Kuusisto Niila               MS Parma
  53  18.02                55652   Lehtniemi Akseli             Turun Suunnistajat
  54  18.04                90286   Emaldynov Artur              Angelniemen Ankkuri

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D9



  55  18.06                74618   Kyläkoski Elli               Turun Suunnistajat
  56  18.08               215142L  Lehtinen Martta              Angelniemen Ankkuri
  57  18.10               197473L  Talvitie Anniina             MS Parma
  58  18.12               161341   Emaldynova Alisa             Angelniemen Ankkuri
  59  18.14                40452   Lapila Essi                  MS Parma
  60  18.16               175568L  Lehtinen Miina               Angelniemen Ankkuri
  61  18.18               175570L  Kivijärvi Alli               MS Parma
  62  18.20               177023   Elovaara Emma                Angelniemen Ankkuri
  63  18.22               174967L  Rikkilä Ella                 MS Parma

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H10



  64  18.48               208350   Lindroos Elias               Pargas IF
  65  18.50               158767   Vaho Pyry                    Turun Suunnistajat
  66  18.52               207091   Aalto Lauri                  MS Parma
  67  18.54               161831   Karru Matias                 Vakka-Rasti
  68  18.56                74776   Paasikivi Juhana             Turun Suunnistajat
  69  18.58               192877   Ankelo Jussi                 MS Parma

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D10



  70  19.00               215396   Heinonen Sini                MS Parma
  71  19.02               182786   Ahonen Jutta                 Angelniemen Ankkuri
  72  19.04               207154   Krappe Jenny                 MS Parma
  73  19.06               218485   Sinervä Sanni                Turun Suunnistajat
  74  19.08               176897   Karttila Inkeri              MS Parma
  75  19.10               213974   Lähteenmäki Vilma            Angelniemen Ankkuri
  76  19.12               182387   Suuronen Aada                MS Parma
  77  19.14               202053   Arola Selina                 Paimion Rasti
  78  19.16               207249   Helander Johanna             MS Parma

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H12



  79  18.01                55672   Sinervä Johannes             Turun Suunnistajat
  80  18.03               161336   Ahonen Jani                  Angelniemen Ankkuri
  81  18.05               179784   Engström Simon               Pargas IF
  82  18.07               153050   Virtanen Aapo                Paimion Rasti
  83  18.09               175451   Nurminen Otto                MS Parma
  84  18.11               180423   Holmroos Sakari              Turun Suunnistajat
  85  18.13                43829   Emaldynov Timur              Angelniemen Ankkuri
  86  18.15               154673   Haanpää Leo                  Paimion Rasti
  87  18.17               184829   Andersson Riku               MS Parma
  88  18.19               166992   Siikarla Tapio               Perttelin Peikot
  89  18.21               215136   Salonen Niklas               Rasti 88
  90  18.23               202736   Paananen Joonas              Turun Suunnistajat
  91  18.25               161819   Axelin Eelis                 Paimion Rasti
  92  18.27                57957   Enberg Mikael                Turun Suunnistajat

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D12



  93  18.29               202663   Rantala Henna                Turun Suunnistajat
  94  18.31               215140   Ekström Lotte-Line           MS Parma
  95  18.33                43952   Karppinen Venla              Auran Vannas
  96  18.35               191333   Kemppainen Laura             Angelniemen Ankkuri
  97  18.37               200068   Hölsö Essi                   Paimion Rasti
  98  18.39               180652   Syväluoma Aino               Turun Suunnistajat
  99  18.41               156270   Ilkka Ranja                  RastiPiikkiö
 100  18.43               161338   Virtanen Aino                Angelniemen Ankkuri
 101  18.45               183827   Haapala Jaana                Paimion Rasti
 102  18.47                39508   Salmi Sini                   Turun Suunnistajat
 103  18.49               193750   Vataa Aada                   RastiPiikkiö
 104  18.51               175496   Laurén Sara                  Pargas IF
 105  18.53               210081   Vilpo Essi                   Paimion Rasti
 106  18.55                57062   Huhtala Vilma                Turun Suunnistajat
 107  18.57               191688   Tuomisto Kerttu              MS Parma
 108  18.59               204230   Koskinen Jenna               Angelniemen Ankkuri
 109  19.01               179263   Saarela Essi                 RastiPiikkiö
 110  19.03               193324L  Lindqvist Nea                MS Parma
 111  19.05               110882   Tuomasjukka Talvi            Paimion Rasti
 112  19.07               221963   Pöllänen Ada                 Turun Suunnistajat
 113  19.09               207232   Pirilä Elisa                 Vakka-Rasti
 142  19.11               194263   Brink Henrika                Pargas IF

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H14



 114  18.00               217439   Rousku Samuli                MS Parma
 115  18.02               161829   Karru Sami                   Vakka-Rasti
 116  18.04               159055   Ekström Niklas               MS Parma
 117  18.06               208351   Haapala Tuomo                Paimion Rasti
 118  18.08               190744   Lepistö Oskari               MS Parma
 119  18.10               175762   Tuomasjukka Voima            Paimion Rasti
 120  18.12               190462   Sinervä Onni                 Turun Suunnistajat
 121  18.14               177878   Kolkkala Vertti              MS Parma
 122  18.16               195113   Reiman Antti                 Angelniemen Ankkuri
 123  18.18               183346   Brysch Erik                  MS Parma
 124  18.20               146122   Arola Topias                 Paimion Rasti
 125  18.22               218559   Arajärvi Joonas              Maarian Mahti
 126  18.24               214172   Karttila Aleksi              MS Parma
 127  18.26               183515   Haanpää Klaus                Paimion Rasti
 128  18.28               173759   Huisko Esa                   MS Parma

D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D14



 129  18.30                42921   Saarinen Sini                Rasti 88
 130  18.32                54143   Lehtniemi Linda              Turun Suunnistajat
 131  18.34               129993   Väätäjä Milja                Paimion Rasti
 132  18.36               203879   Tuomisto Saara               MS Parma
 133  18.38               197708   Laurén Jill                  Pargas IF
 134  18.40               191335   Kemppainen Ronja             Angelniemen Ankkuri
 135  18.42               181193   Valtonen Essi                MS Parma
 136  18.44               183497   Saarela Eliisa               RastiPiikkiö
 137  18.46               209091   Lounela Alina                Turun Suunnistajat
 138  18.48               177094   Laukkanen Henna              MS Parma
 139  18.50               190104   Aho Anni                     Turun Suunnistajat
 140  18.52               181625   Ankelo Elsa                  MS Parma
 141  18.54                79588   Neuvonen Noora               Turun Suunnistajat