TSC4 Tulokset 01.02.2014



H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

H12 1.5 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Touko Seppä                 TuS                 13.19
   2. Niklas Ekström              MS Parma            14.35     +1.16
   3. Aleksi Karttila             MS Parma            15.58     +2.39
   4. Antti Reiman                AngA                17.03     +3.44
   5. Samuli Rousku               MS Parma            18.59     +5.40
   6. Leo Haanpää                 PR                  19.59     +6.40
   7. Cevin Aren                  PIF                 20.58     +7.39
  Hyl Kasperi Salo                PunKu             Hylätty

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

D12 1.5 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Valtonen Essi               MS Parma            15.41
   2. Suvi Heikkilä               Lynx                17.15     +1.34
   3. Anni Aho                    TuS                 17.42     +2.01
   4. Jill Lauren                 PIF                 20.04     +4.23
   5. Noora Neuvonen              TuS                 23.11     +7.30

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

H15 1.9 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Hiidenhovi Aleks            MS Parma            13.17
   2. Aleksi Hellman              MS Parma            13.40       +23
   3. Akseli Julkunen             LHR                 13.47       +30
   4. Ville Kinnala               TUs                 13.56       +39
   5. Rasmus Ekström              MS Parma            14.53     +1.36
   6. Seppä Iiro                  TuS                 15.24     +2.07
   7. Konsta Piironen             MS Parma            15.26     +2.09
   8. Klaus Haanpää               PR                  17.00     +3.43
   9. Atte Saastamoinen           AngA                17.04     +3.47
  10. Onni Sinervä                TuS                 17.42     +4.25
  11. Veikka Virtanen             AngA                24.35    +11.18
  Hyl Jesse Ojala                 Rasti 88          Hylätty
  Hyl Edvin Kuokkanen             TuS               Hylätty
  Hyl Oscar Aren                  PIF               Hylätty

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

D15 1.9 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Essi Rantanen               MS Parma            14.53
   2. Jasmiina Rantala            RaLu                15.21       +28
   3. Ella Skog                   KooVee              16.24     +1.31
   4. Alli Haavisto               TuS                 18.31     +3.38
   5. Tuuli Mäkinen               LaLu                19.22     +4.29
   6. Renja Roos                  AngA                19.50     +4.57

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

D18 2.3 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anni Valtonen               MS Parma            17.21
   2. Enni Jalava                 TuS                 17.38       +17
   3. Venla Kinnala               TuS                 18.15       +54
   4. Nella Rontu                 AngA                18.22     +1.01
   5. Selja Kaartinen             AngA                18.29     +1.08
   6. Vuori Emilia                AngA                19.15     +1.54
   7. Laura Jerkku                TuS                 19.36     +2.15
   7. Ilona Haapasaari            TuS                 19.36     +2.15
   9. Hanne-Line Ekström          MS Parma            22.30     +5.09
  10. Johanna Brink               PIF                 23.31     +6.10

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

D21 2.3 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Katri Lindeqvist            PR                  15.37
   2. Saara Norrgrann             PR                  15.55       +18
   3. Marttiina Joensuu           SK Pohjant          16.11       +34
   4. Saila Kinni                 TP                  16.24       +47
   5. Jannina Gustafsson          SK Uusi             16.38     +1.01
   6. Heini Wennman               SK Pohjant          16.44     +1.07
   7. Vroni König-Salmi           PR                  17.05     +1.28
   8. Kerstin Uiboupin            HiKi                17.07     +1.30
   9. Hanna Raitanen              RR                  17.33     +1.56
  10. Susanna Tervo               MS Parma            17.46     +2.09
  11. Tuija Kuusela               RasKa               17.47     +2.10
  12. Outi Sareila                MS Parma            17.48     +2.11
  13. Yvonne Gunell               PIF                 17.56     +2.19
  14. Elo Saue                    KooVee              18.27     +2.50
  15. Laura Neuvonen              TuS                 18.29     +2.52
  16. Anni Heikkonen              MS Parma            18.39     +3.02
  17. Tiia Miettinen              MS Parma            18.41     +3.04
  18. Lilja Österman              TuS                 19.31     +3.54
  19. Anni Liimatainen            TuS                 20.02     +4.25
  20. Elisa Mäkinen               MS Parma            20.04     +4.27
  21. Emilia Rantanen             MS Parma            21.28     +5.51
  22. Josefiina Kukkonen          AngA                25.02     +9.25
  23. Mervi Salo                  PunKu               25.27     +9.50
  Hyl Päivi Autio                 Hiisi             Hylätty
  Hyl Tuulia Viberg               MS Parma          Hylätty

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

H18 2.7 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ollipekka Heikkilä          Lynx                16.08
   2. Heinonen Eero               MS Parma            16.24       +16
   3. Aaro Ruohola                MS Parma            17.29     +1.21
   4. Eero Jalli                  MS Parma            17.48     +1.40
   5. Jaakko Skog                 KooVee              18.06     +1.58
   6. Akseli Ruohola              MS Parma            18.23     +2.15
   7. Matias Arola                PR                  18.59     +2.51
   8. Arttu Laaksonen             AngA                19.01     +2.53
   9. Tuukka Mäkinen              Hiisi               19.34     +3.26
  10. Conny Aren                  PIF                 20.06     +3.58
  11. Nokka Atte                  Rasti88             20.10     +4.02

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

H21 2.7 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Otto Simosas                Orient              14.15
   2. Fredric Portin              PR                  14.21        +6
   3. Vili Niemi                  RR                  14.32       +17
   4. Yury Tambasau               MS Parma            14.36       +21
   5. Miika Kirmula               AngA                14.49       +34
   6. Sami Hämäläinen             MS Parma            14.51       +36
   7. Mikko Huhtinen              TuS                 15.09       +54
   8. Jussi Suna                  TuMe                15.12       +57
   9. Topias Henriksson           PIF                 15.21     +1.06
  10. Johannes Pohjala            Hiisi               15.22     +1.07
  11. Arto Talvinen               MS Parma            15.25     +1.10
  12. Jukka-Pekka Seppänen        Classico            15.26     +1.11
  13. Matti Koivisto              MS Parma            15.29     +1.14
  14. Henrik Väisänen             Hiisi               15.31     +1.16
  15. Santeri Silvennoinen        KR                  15.38     +1.23
  15. Sami Valkama                PR                  15.38     +1.23
  17. Tuomo Mäkelä                AngA                15.46     +1.31
  18. Samuli Salmenoja            MS Parma            15.52     +1.37
  19. Tuomo Istolahti             YKV                 15.54     +1.39
  19. Jarno Parkkinen             RR                  15.54     +1.39
  21. Henri Kalve                 PR                  16.50     +2.35
  22. Markus Salo                 PunKu               16.59     +2.44
  23. Ilari Nummi                 AngA                17.25     +3.10
  23. Toni-Antti Viitasaari       KoS                 17.25     +3.10
  25. Juho Rajaniemi              TuS                 17.55     +3.40
  26. Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             18.18     +4.03
  27. Antti Paasikoski            RR                  19.03     +4.48
  28. Otto Itkonen                TuS                 19.34     +5.19
  29. Max Lauren                  PIF                 20.28     +6.13
  30. Miikka Kaira                KyS                 23.33     +9.18
  Hyl Frederic Tranchand          PR                Hylätty
  Hyl Markus Lindeqvist           PR                Hylätty
  Hyl Jesse Laukkarinen           RR                Hylätty
  Hyl Juha Sorvisto               VaajTe            Hylätty

H12 1.5 km D12 1.5 km H15 1.9 km D15 1.9 km D18 2.3 km D21 2.3 km H18 2.7 km H21 2.7 km Motion 2.3 km

Motion 2.3 km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Jussi Karttila              MS Parma            16.48
   2. Kari Lehto                  RaunistRyh          17.07       +19
   3. Ilkka Nokka                 Rasti 88            17.26       +38
   4. Pertti Arola                Rasti88             18.05     +1.17
   5. Mirkka Maisila              MS Parma            18.11     +1.23
   6. Sauli Viitasaari            KoS                 18.29     +1.41
   6. Arto Itkonen                TuS                 18.29     +1.41
   8. Pasi Saastamoinen           AngA                18.51     +2.03
   9. Eero Mänty                  HirvHe              19.23     +2.35
  10. Hannu Arki                  TuMe                19.24     +2.36
  11. Rauli Jalonen               MS Parma            19.31     +2.43
  12. Sami Aalto                  MS Parma            19.33     +2.45
  13. Petri Laaksonen             AngA                19.37     +2.49
  14. Rauli Helkkula              Tume                19.38     +2.50
  15. Markku Mänty                Tume                19.45     +2.57
  16. Kari Jalava                 VaRa                19.47     +2.59
  17. Anders Brink                PIF                 20.50     +4.02
  18. Timo Ojala                  LoJa                22.03     +5.15
  19. Kari Virtanen               NaSu                22.10     +5.22
  20. Juha Nappu                  TuNmky              22.11     +5.23
  21. Timo Rapakko                SuSi                22.14     +5.26
  22. Lotta Haavisto              TuS                 23.29     +6.41
  23. Timo Piironen               MS Parma            24.07     +7.19
  24. Maria Brink                 PIF                 28.01    +11.13
  Hyl Thomas Ekström              MS Parma          Hylätty
 Kesk Marjo Hovirinta             TuMe            Keskeytti